Plaza Nbre de
Toros
Nbre de
Novillos
Nbre d
Oreilles
Nbre de
Vueltas
Nbre de
Indultos

    Madrid 4675 2577 627 21 0

    Séville 2119 1000 529 22 3

    Valence 1484 738 676 27 3

    Nîmes 1328 248 817 63 8

    Saragosse 1115 501 326 17 1

    Albacete 1007 350 626 18 6

    Málaga 986 137 325 8 1

    Bilbao 945 122 235 6 1

    Pampelune 942 110 332 10 0

    Dax 876 136 389 27 4

    Valladolid 776 76 476 9 1

    Arles 750 220 505 44 5

    Alicante 737 236 538 22 6

    Santander 732 115 329 4 2

    Castellón 681 131 390 14 2

    Barcelone 671 148 266 6 3

    Mont de Marsan 657 187 296 28 1

    Puerto de Santa María 629 143 385 12 5

    Bayonne 613 122 329 24 0

    Burgos 611 28 344 7 2

    Salamanque 608 104 361 20 3

    Logroño 576 14 211 7 1

    Saint-Sébastien 549 56 210 5 1

    Grenade 544 59 459 13 1

    Vic-Fezensac 539 125 111 30 0

    Murcia 529 114 478 13 6

    Gijón 520 77 354 17 1

    Almería 508 72 341 11 0

    Béziers 475 126 347 20 5

    Cuenca 465 24 348 11 4

    Palencia 461 67 317 9 5

    Cordoue 433 153 213 1 0

    Huesca 419 0 234 0 0

    Istres 389 131 357 24 4

    Pontevedra 352 16 269 6 2

    Jerez de la Frontera 348 14 261 15 3

    Algeciras 348 74 226 10 5

    Badajoz 347 49 280 4 2

    Guadalajara 344 60 236 2 1

    Olivenza 338 121 357 9 3

    Azpeitia 336 12 108 13 1

    Sanlúcar de Barrameda 334 89 460 17 13

    Huelva 315 42 237 9 4

    Roquetas de Mar 310 0 287 9 1

    Ciudad Real 310 54 255 2 2

    Soria 295 30 185 3 0

    Vitoria 295 7 115 0 0

    Céret 291 128 52 11 0

    San Sebastian de los Reyes 290 68 272 7 1

    Jaén 290 13 228 8 0

    Cenicientos 287 23 56 8 0

    Colmenar Viejo 282 91 157 10 0

    Teruel 282 33 119 1 0

    Linares 263 6 213 4 0

    Antequera 260 38 268 10 6

    Tafalla 248 16 81 5 0

    Aranda de Duero 237 0 206 3 1

    León 236 0 228 8 3

    Aranjuez 235 38 204 3 1

    Alès 235 12 66 8 1

    Illescas 232 44 221 15 3

    Tudela 232 43 202 1 0

    Úbeda 228 24 226 11 3

    Marbella 227 10 216 0 5

    Valdemorillo 218 54 104 7 1

    Cáceres 203 73 206 3 1

    Guijuelo 201 57 259 11 3

    Plasencia 195 24 174 4 1

    Baeza 192 8 191 3 4

    Tolède 191 15 155 1 0

    Talavera de la Reina 184 12 194 10 2

    Las Rozas 184 29 196 9 2

    Palavas 182 15 115 5 1

    Ejea de los Caballeros 176 0 127 1 0

    Navalcarnero 175 96 196 6 0

    Cantalejo 174 13 181 9 3

    Saint Martin de Crau 173 34 41 10 0

    Cuéllar 173 81 142 12 1

    Cehegín 172 22 203 6 0

    Calatayud 171 14 110 1 1

    Tarazona de Aragón 171 28 151 6 1

    Torrejon de Ardoz 171 30 184 7 0

    Almendralejo 165 24 180 10 2

    Tomelloso 164 3 208 8 2

    Calahorra 161 20 72

    Pozoblanco 160 4 144 5 0

    La Linea de la Concepción 157 30 194 6 3

    Torremolinos 152 23 171 3 2

    Hellín 151 14 145 3 0

    San Martín de Valdeiglesias 148 26 107 8 0

    Zafra 148 6 175 7 5

    Aire sur l Adour 147 114 89 6 0

    Cieza 147 28 204 6 3

    Sotillo de la Adrada 145 92 156 19 2

    Mérida 141 16 129 3 2

    Avila 140 191 184 1 1

    Vistalegre 139 24 65

    Châteaurenard 134 0 100 4 4

    La Corogne 134 0 93 0 1

    Saint-Gilles 134 62 118 12 1

    Los Barrios 132 34 134 8 3

    Las Navas del Marqués 132 61 156 7 0

    Vera 131 14 147 3 1

    San Roque 130 10 168 1 5

    Zamora 128 30 104 1 1

    Cabra 127 14 159 8 2

    Estepona 126 18 182 7 3

    Saint Vincent de Tyrosse 126 12 57 2 0

    Palma de Mallorca 126 2 95

    Les Saintes Marie de la Mer 126 0 109 7 1

    Ubrique 125 38 214 3 3

    Arévalo 125 16 150 5 5

    Orthez 124 65 49 6 0

    Palos de la Frontera 123 14 170 8 1

    Ronda 122 32 134 3 0

    Arenas de San Pedro 121 19 166 11 1

    El Burgo de Osma 121 2 114 1 0

    Osuna 120 34 139 5 6

    Eauze 118 4 60 2 1

    Villanueva del Arzobispo 118 0 124 4 3

    La Brede 114 0 81 4 0

    Santoña 113 16 124 4 1

    Íscar 112 42 101 5 0

    Mostoles 112 10 130 6 0

    Villacarrillo 112 10 140 7 3

    Corella 112 0 81 7 0

    San Agustin de Guadalix 111 180 189 19 2

    Almodóvar del Campo 110 42 124 4 2

    Utiel 108 22 121 7 0

    Monóvar 108 0 98 2 0

    Alfaro 108 16 81 2 1

    Aignan 107 0 52 3 0

    Andújar 106 8 124 4 3

    Valdepeñas 106 18 128 2 1

    Almagro 106 6 96 3 2

    Játiva 106 0 84

    Bargas 106 2 77 3 1

    Écija 105 12 133 1 1

    Roa de Duero 105 39 101 4 2

    Alcalá de Henares 105 8 94 1 0

    Navaluenga 103 4 102 4 1

    Brihuega 103 6 72 2 0

    Sangüesa 103 41 76 2 0

    Abaran 102 18 143 4 4

    Valverde del Camino 100 36 70 3 1

    El Tiemblo 99 16 71 5 0

    Tarifa 98 0 129 8 4

    Cebreros 98 69 131 7 0

    Baza 98 4 140 2 3

    Peñaranda de Bracamonte 96 4 104 7 0

    Lorca 96 24 111 0 0

    Riaza 96 78 75 5 1

    Fuenlabrada 94 8 121 2 2

    Priego de Cordoba 94 12 116 2 0

    Manzanares 94 0 95 2 0

    Daimiel 93 9 87 2 0

    Añover de Tajo 93 48 100 6 1

    Iniesta 92 18 114 2 1

    Moron de la Frontera 92 20 121 5 3

    Utrera 92 12 114 5 3

    Mauguio 91 20 51 5 1

    Calasparra 90 529 234 19 1

    Ledesma 90 28 102 6 2

    Collado Villalba 90 117 137 2 0

    Arnedo 90 538 174 17 2

    Segovie 88 0 60 3 0

    Tarazona de La Mancha 88 2 68 2 0

    Herrera del Duque 88 18 114 7 0

    Beaucaire 87 99 45 5 0

    Don Benito 87 0 108 3 1

    Calanda 86 8 103 3 0

    Briviesca 84 12 82 11 0

    Mimizan 84 0 47 2 0

    Parla 83 14 96 0 2

    Pozuelo de Alarcón 82 12 84 3 1

    Benidorm 82 8 70 5 0

    Villarrobledo 82 6 115 1 4

    Melilla 82 2 89 1 1

    Villeneuve de Marsan 82 6 55 1 0

    La Muela 81 4 40 2 0

    Fuengirola 81 12 125 3 0

    Estella 81 4 68 1 1

    Alcañiz 80 0 70

    Medina de Pomar 80 59 120 9 2

    Leganés 79 24 63 1 0

    Santisteban del Puerto 78 16 75 1 0

    Vergèze 76 18 33 3 0

    Bolaños de Calatrava 76 2 79 1 1

    Berja 76 0 95 0 1

    Munera 75 16 108 4 0

    Cortegana 75 22 99 1 0

    Piedrabuena 74 6 79 5 0

    San Fernando 74 10 122 2 0

    Torralba de Calatrava 74 29 95 1 1

    La Adrada 73 0 70 5 0

    Sahagún 72 22 62 4 1

    Vinaroz 72 24 70 1 0

    Almorox 72 47 77 10 0

    Motril 72 16 109 5 2

    Almadén 72 4 75 5 1

    Zalamea La Real 72 6 57 2 2

    Colmenar de Oreja 71 91 104 1 1

    Valdemoro 70 0 55 1 0

    Yecla 70 0 65 3 0

    Borox 70 47 140 9 1

    Alba de Tormes 70 6 82 7 4

    Haro 68 16 46 2 0

    Consuegra 68 8 85 5 0

    Montoro 68 36 110 3 2

    Saint Sever 67 144 100 5 0

    Fenouillet 66 24 32 1 0

    Lucena 66 18 78 3 2

    Barbastro 66 5 53

    Villaviciosa de Odón 65 45 115 3 1

    Madridejos 62 0 52 0 1

    Casarrubios del Monte 61 13 52 2 0

    Toro 60 18 64 1 0

    Miraflores de la Sierra 60 14 35

    Villamartin 60 18 148 12 1

    El Espinar 60 46 76 3 1

    Gamarde 60 0 30

    Atarfe 59 20 99 1 0

    Cazorla 59 6 82 3 0

    Mora de Toledo 58 6 78 4 0

    Majadahonda 58 14 60

    Motilla de Palancar 58 12 84 0 1

    El Álamo 57 94 70 3 0

    Alcázar de San Juan 57 6 74 2 2

    Requena 56 6 64 3 0

    Socuéllamos 56 2 80 4 0

    Valera de Abajo 56 18 88 3 0

    Huercal-Overa 55 19 72 4 1

    Trujillo 54 0 53

    Talayuelas 54 8 62

    Villaluenga del Rosario 52 6 82 3 0

    Villacañas 52 2 50 2 0

    San Lorenzo del Escorial 52 10 50 0 0

    Méntrida 52 54 88 5 0

    Bocairente 52 6 60 3 0

    Arcos de la Frontera 50 4 83 5 0

    Ajalvir 50 12 49 2 1

    Béjar 50 24 85 1 1

    Astorga 49 4 60 2 1

    Ciempozuelos 49 4 49

    Tarragona 48 4 34

    Yepes 48 21 57 2 0

    Valdetorres de Jarama 48 52 81 3 0

    Almoguera 48 2 47 0 1

    Espartinas 47 31 92 3 2

    Guadalix de la Sierra 46 66 58 3 0

    Almazán 46 2 45 1 0

    Guadix 46 4 98 1 0

    Marchamalo 46 43 53 3 0

    Fitero 45 10 60 3 0

    San Clemente 44 14 52 2 0

    Honrubia 44 6 56 1 0

    Torrijos 43 30 89 3 1

    Fréjus 42 10 42 2 2

    La Solana 42 34 74 1 0

    Villacastín 42 0 35 2 1

    Barcarrota 42 25 76 1 1

    Medina del Campo 42 18 58 2 2

    Villena 41 12 63 2 0

    Fregenal de la Sierra 41 10 69 4 1

    Torrejon de Velasco 40 2 41

    Villanueva de Cordoba 40 8 46

    Sabiote 40 2 54 1 3

    Villamayor de Santiago 40 2 36

    Navalmoral de la Mata 40 0 48 2 1

    Tobarra 38 82 118 5 1

    La Granja 38 66 72 11 0

    Santa Olalla de Cala 37 6 50 2 1

    Ampuero 36 118 88

    Pedro Muñoz 36 18 50 4 0

    Vall d Alba 36 6 32

    Ondara 36 22 50

    Los Yébenes 36 20 71 1 1

    Torres de la Alameda 36 12 44 1 0

    Porzuna 36 2 47 3 0

    Valencia de Alcántara 36 12 64 5 1

    Casas Ibáñez 36 48 84 4 0

    Tolosa 34 2 17 1 0

    Lunel 34 96 75 2 2

    Villarrubia de los Ojos 34 0 45 1 1

    Olías del Rey 34 24 39 1 0

    Villarejo de Salvanés 33 34 56 2 0

    Villarubia de los Ojos 32 0 33 0 2

    El Molar 32 42 33 2 0

    Dos Hermanas 32 8 54 0 2

    Puertollano 32 4 47 2 1

    Aracena 32 22 56 3 0

    Jadraque 32 24 53 1 0

    Cazalla de la Sierra 32 6 57 0 2

    Muro 32 0 40 1 0

    Casas de Benitez 32 4 36 1 1

    Villa del Prado 30 185 151 4 3

    Villaseca de la Sagra 30 514 198 18 1

    Carbonero el Mayor 30 48 56 1 0

    Robledo de Chavela 30 42 66 2 0

    Floirac 30 10 21 1 0

    cercedilla 30 69 89 7 1

    Cabanillas del Campo 30 18 29

    Tordesillas 30 56 56 5 0

    San Martin de la Vega 30 4 20

    Mojados 30 13 54 2 0

    Ochavada de Archidona 30 0 43

    Miajadas 29 0 35 0 1

    Vitigudino 29 8 41 6 0

    Sacedon 29 19 54 4 1

    Santa Cruz de Mudela 29 20 44 2 1

    El Ejido 28 0 40

    Fuentesaúco 28 0 26

    Azuaga 28 13 47 3 0

    Constantina 28 20 57 1 1

    Bélmez 28 0 35 0 2

    Cintruenigo 28 14 34 1 0

    Valencia de Don Juan 28 6 34 2 0

    Moralzarzal 27 238 122 8 2

    Olvera 27 0 56 1 0

    Benalmádena 26 46 63

    El Bonillo 26 0 27

    Yunquera de Henares 26 22 49 1 0

    Inca 26 0 30 1 1

    Jódar 26 0 45 0 1

    Piedralaves 26 22 51 6 0

    Cifuentes 25 4 32

    Boujan sur Libron 25 132 68 3 0

    Arganda del Rey 24 483 144 10 2

    Sonseca 24 20 36 3 1

    Almadén de la Plata 24 4 19 2 0

    La Flecha 24 0 18

    Prado del Rey 24 0 32 2 0

    Andorra 24 96 58 7 0

    Huéscar 24 0 27 1 0

    Riscle 24 109 57 2 0

    Boadilla del Monte 24 12 33 1 0

    Rozas del Puerto 24 18 32 4 1

    Orgaz 24 12 43 6 1

    San Bartolomé de Pinares 24 0 31 3 0

    Nava de la Asuncion 23 12 34 2 0

    Torija 23 0 25

    Algete 23 0 19 1 0

    Sepúlveda 22 30 39 1 0

    Oviedo 22 11 34

    Coín 22 0 35 4 0

    Las Pedroñeras 22 0 30

    Ontur 22 18 56

    Castellar de Santisteban 22 4 29

    Hita 22 4 16

    Yuncos 22 0 26

    Horcajo de Santiago 22 0 29 1 0

    Navalcán 22 24 47 3 0

    Quintanar de la Ordén 22 0 26

    Malagon 22 0 37 5 1

    Navas del Marqués 22 2 20

    Navas de San Juan 21 91 108 8 1

    Cella 21 84 103 5 1

    Cadalso de los Vidrios 21 280 149 8 0

    Caravaca de la Cruz 21 6 36

    Vauvert 20 84 40 4 0

    El Casar de Talamanca 20 16 21

    Jerez de los Caballeros 20 10 38 2 1

    Hoyo de Pinares 20 46 33 2 0

    Huelma 20 0 32

    Montehermoso 20 0 27

    Mula 20 84 148

    Belmonte de Tajo 20 0 18 0 0

    Trillo 20 102 132 4 0

    Ugíjar 20 0 35 2 1

    Villamalea 20 6 29

    Higuera de las Dueñas 20 2 23 2 0

    Algemesí 19 413 283 13 1

    Paredes de Nava 19 6 19 2 0

    Hervas 19 0 27

    Villafranca de los Barrios 18 10 35 4 0

    Lerma 18 19 32

    Carcassonne 18 158 73 4 0

    Cantimpalo 18 48 60

    Villamanta 18 42 53 4 0

    Elda 18 0 26 0 1

    Cabeza La Vaca 18 12 34 1 0

    Candelario 18 14 35

    El Castillo de las Guardas 18 12 34

    Puebla de Don Rodrigo 18 46 82 2 0

    Castellar de Santiago 18 0 16 1 0

    Peña de San Pedro 18 6 28 3 0

    Getafe 18 0 18

    Valdilecha 18 80 60 3 0

    Moral de Calatrava 18 0 16 0 0

    Tarancon 18 0 24

    Facinas 18 0 22 2 0

    Herencia 18 0 25

    Gandía 18 0 18

    Palma del Rio 18 0 28

    San Lorenzo de la Parilla 18 6 28 1 0

    Puerto de Mazarrón 17 2 19

    Campofrío 17 16 47 3 1

    Alalpardo 17 6 13 2 0

    Fuente el Saz de Jarama 16 0 14

    Arroyomolinos 16 6 34 1 0

    Orduña 16 14 14 1 0

    Los Navalmorales 16 46 48 2 0

    Calamocha 16 0 12

    Medina de Rioseco 16 0 14

    Alovera 16 10 20

    Soto del Real 16 3 15

    Navas del Rey 16 42 26 1 0

    Higuera de la Sierra 16 16 37 1 0

    Miguelturra 16 0 17 0 1

    Guejar Sierra 16 4 15 1 0

    Fortuna 16 2 30

    Guillena 16 20 33 4 1

    Macael 15 0 24

    Estremera de Tajo 15 2 8 1 1

    Le Grau du Roi 15 16 18

    La Palma 14 0 12 1 0

    Lodosa 14 140 89 10 0

    Lominchar 14 6 26 1 1

    El Bosque 14 6 24 3 1

    Pinoso 14 0 21 1 0

    Niebla 14 24 50 1 0

    Fresnedilla 14 2 21 0 1

    Mota del Cuervo 14 0 21

    Cantillana 14 10 37 1 1

    Almedinilla 14 2 21

    La Roda 14 4 18 1 0

    Laguna de Duero 13 133 93 3 0

    Alcorcon 13 0 13

    Collado Mediano 13 159 114 10 0

    Loja 12 0 21

    Checa 12 49 62 3 0

    La Puebla de Montalbán 12 12 28 1 0

    Mombeltran 12 12 23 1 0

    Santa Maria la Real de Nieva 12 18 15

    Martos 12 10 19

    Lucena del Puerto 12 6 17 0 0

    Moguer 12 0 7 0 0

    Candeleda 12 22 41 1 0

    Espera 12 0 20

    Benavente 12 0 12

    El Burgo de Osuna 12 0 9

    Daganzo 12 1 8

    Cedillo del Condado 12 0 17

    Higuera la Real 12 6 15 3 0

    Alcántara 12 18 36

    Pozuelo de Calatrava 12 0 15

    Mejorada 12 137 118 4 0

    Villadiego 12 2 18

    Xativa 12 0 12

    El Herrumblar 12 14 32

    Vieux-Boucau 12 0 12 2 0

    La Carolina 12 0 14 1 0

    Ibros 12 0 17

    Mengíbar 12 0 10

    Ayamonte 11 4 14 1 0

    Ariza 11 10 20

    Pantoja 11 24 22 1 0

    Fuencaliente 11 0 9

    Miguel Esteban 10 12 19

    Caudete 10 6 16

    Guadarrama 10 412 177 16 3

    Ricote 10 20 33

    Porcuna 10 0 11

    Villanueva del Rosario 10 0 17

    Blanca 10 216 178 14 1

    Alcorisa 10 6 16 1 0

    Seseña 10 0 12

    Quintanar del Rey 10 2 12 2 0

    Puebla de Vicar 10 4 27

    Calera y Chozas 10 50 101 1 2

    Humanes 10 8 18

    Laujar de Andarax 10 8 38

    Pioz 10 4 6

    Torrejon de la Calzada 10 0 5

    La Torre de Esteban Hambrán 10 20 12

    Moratalla 10 2 10

    Vejer de la Frontera 10 0 11

    Aquilafuente 10 0 14 0 1

    Almonaster la Real 10 12 29 3 0

    Mocejon 10 6 13 1 2

    Villoria 10 12 23 1 0

    Campillo de Altobuey 10 0 10 1 0

    Casar de Cáceres 10 7 20

    Carrión de Calatrava 10 0 13

    Camas 10 0 10 1 1

    Polaciones 10 2 25 1 0

    Fuente el Fresno 10 0 21 2 0

    Jabugo 9 0 8

    Paracuellos del Jarama 9 0 10 1 0

    Tudanca 9 4 18 0 1

    Pradena 8 20 29

    Soustons 8 125 64 3 0

    Pedro Bernardo 8 3 12

    Minaya 8 0 13

    La Puerta de Segura 8 0 16 0 1

    Sarria 8 0 14

    Segurilla 8 4 13 1 0

    Castilléjar 8 6 21

    Santiago de Mora 8 0 9

    Utrillas 8 11 22

    Carbajales de Alba 8 0 16

    Pegalajar 8 26 33

    Fuentes de Leon 8 16 28 1 0

    Santa Eulalia del Campo 8 6 14

    Llerena 8 4 14

    Albox 8 0 16

    La Garrovilla 8 0 22

    Alagón 7 12 20

    Morata de Tajuña 6 92 56 2 0

    Aranzueque 6 0 10 1 0

    Quesada 6 0 7

    Laguardia 6 0 1

    Pinto 6 24 18

    Aznalcollar 6 0 10

    La Algaba 6 12 23

    Pechina 6 0 6 1 0

    Corral de Almaguer 6 6 13 1 0

    San Fernando de Henares 6 6 9 1 0

    Torresandino 6 14 9 1 0

    Chillon 6 0 10 1 0

    Gevora del Caudillo 6 0 7

    Albaran 6 6 15 0 1

    Torre-Pacheco 6 18 33

    Coslada 6 12 19

    Esquivas 6 18 22 1 0

    Puzol 6 0 7

    Valsain 6 38 33 2 0

    Sevilla la Nueva 6 4 15 1 0

    Cadix 6 0 9 1 0

    Librilla 6 6 17

    Las Mesas 6 0 10 1 0

    Moraleja de Enmedio 6 0 5

    Puebla de Vallbona 6 0 9

    Torrepacheco 6 6 12

    Onda 6 13 15

    Cabezo de Tormes 6 0 5

    Torrevieja 6 0 6

    La Hoya 6 0 7

    Castro Urdiales 6 6 11

    Rincón de la Victoria 6 0 5

    Santa Marta de Tormes 6 0 3

    Manzanares el Real 6 18 13 1 0

    San Miguel de Salinas 6 0 4

    Gérgal 6 4 18

    Bienservida 6 0 7

    Fuentelapeña 6 0 6

    Esquivias 6 0 4

    Casas de Fernando Alonso 6 0 7 1 0

    Zorita de la Frontera 6 4 14

    Mancha Real 6 6 16

    6 0 0

    Mairena del Alcor 6 0 7

    Campillos 6 0 10

    La Gineta 6 0 6

    Villanueva de Perales 6 12 18

    Aldea del Fresno 6 48 53 2 0

    Malpartida de Plasencia 6 36 57 2 0

    Moraleja 6 94 80 2 0

    Vila Franca de Xira 6 0 0

    Alcalá del Júcar 6 0 3

    Vélez Rubio 6 4 9

    Monreal del Campo 6 0 3

    Robleda de Chavela 6 0 3

    Horcajos de Santiago 6 0 3

    Huete 6 4 13

    Pozo Alcon 6 0 10

    Villanueva de la Serena 6 0 6

    Tíjola 6 0 9

    Chinchon 6 9 10

    Barajas de Melo 6 12 18 2 0

    La Fuente de San Esteban 6 6 6

    6 2 11 1 0

    Maranchon 6 0 10

    Villanueva de Fresno 6 11 16

    Villarubia de Santiago 6 32 32 1 1

    Ciudad Rodrigo 6 20 36 1 0

    Ricla 6 0 8

    Nerva 6 4 11 1 0

    Griñon 6 4 14 1 1

    Bujalance 6 0 8

    Mozoncillo 6 0 5

    Alalpargo 6 0 4

    Peraleda de la Mata 6 2 12

    Igualeja 6 0 8 2 0

    Algorfa 6 0 6

    Cariñena 6 0 6 1 0

    Sanlúcar la Mayor 6 0 8

    Alcudia de Guadix 6 0 10

    Salobreña 6 0 5

    Otura 6 0 8

    La Carlota 6 0 8

    Arroyo del Ojanco 6 0 9

    Javalí Nuevo 6 0 11

    Benahadux 6 2 11

    Almonacid de Zorita 6 0 6

    La Mata 5 17 33 2 0

    Coria del Rio 5 2 12

    Olmedo 5 14 20 1 0

    Güejar Sierra 5 6 11

    Velilla de San Antonio 5 0 5

    La Peza 5 101 116 4 1

    Lloret de Mar 5 0 3

    Pastrana 5 0 8

    Paterna del Campo 5 0 9

    Puebla del Principe 5 0 8

    Peal del Becerro 4 0 8

    Dos Torres 4 0 4

    Gerena 4 4 10

    Belvis de la Jara 4 8 14

    Orihuela del Tremedal 4 6 14

    Lorqui 4 18 38 4 0

    Puerto Serrano 4 0 11

    Ossa de Montiel 4 4 12 1 0

    Galapagar 4 119 58 2 0

    Ledaña 4 33 48 3 0

    Torrejon del Rey 4 4 5

    Mucientes 4 0 5

    Beniel 4 6 18

    Lanzahita 4 0 6 1 0

    Cobeja 4 8 10 3 0

    Zarza La Mayor 4 0 3

    Villalbilla 4 18 26

    Jimena de la Frontera 4 0 6

    Horche 4 20 21 1 0

    La Lantejuela 4 0 11

    Lebrija 4 6 21

    Fiñana 4 0 10

    Bodonal de la Sierra 4 8 10

    Cigales 4 16 16

    Catral 4 0 6

    Beas de Segura 4 8 17

    Eibar 4 0 3

    Fontanar 4 8 10

    Los Hinojosos 4 10 19

    Argamasilla de Alba 4 2 7

    Gerona 4 26 14 1 1

    Medina Sidonia 4 2 5

    Daro 4 0 11

    La Coronada 4 0 8

    Valdepeñas de Jaén 4 0 7

    El Campillo 4 10 20

    Chiloeches 4 0 8

    Los Gallardos 4 2 8

    Enix 4 0 4

    La Campana 4 0 5

    Zarandona 4 6 12

    Buenavista 4 0 6

    Darro 4 8 19

    Torre de Cotillas 4 2 9 1 0

    Gamonal 4 0 4

    Huerta del Rey 4 8 6 1 0

    Madrigalejos 4 0 5

    Navamorcuende 4 10 11

    Casatejada 4 8 21

    El Viso de Alcor 4 0 10

    Almaraz 4 0 7

    Sotogrande 4 0 9

    Muduex 4 0 6

    Nombela 4 4 7 1 0

    La Cumbre 4 0 6

    Puebla de Alcocer 4 6 15

    Zufre 4 20 32 1 0

    Cascante 4 0 0

    Canencia de la Sierra 4 0 6

    Bailen 4 0 10 1 0

    Villanueva de Alcardete 4 0 5

    Algodonales 4 0 9

    Mayorga 4 0 4 1 0

    Lora del Rio 4 12 27 1 1

    Requejo 4 4 14

    Burgohondo 4 4 10 0 1

    Cortes de la Frontera 4 2 5

    Laguna de Negrillos 4 0 7

    Huerta de Carabanos 4 0 4

    Chiclana 4 0 9

    Benamocarra 4 2 9

    Belicena 4 0 2

    La Bañeza 4 0 5

    Villafranca de la Sierra 4 0 6

    Pesaguero 4 0 2

    Rosalejo 4 0 3

    Riopar 4 0 6

    Cinco Casas 4 0 5

    Villaminaya 4 0 5

    Villa del Río 4 0 10

    Carboneras de Guadalzahón 4 0 5

    Arquillos 4 1 10

    Cox 4 0 11

    Santo Domingo de la Calzada 3 6 5

    Olite 3 8 6

    Navalucillos 3 6 10

    Fuente Palmera 3 2 3

    Mondéjar 3 4 8

    Los Navalucillos 3 10 11

    Los Santos 3 9 17 1 0

    Torrenueva 3 6 8

    Lanteira 3 0 5

    Villablanca 2 0 2

    Las Cabezas de San Juan 2 0 4

    Escalona 2 46 42

    Villaluenga de la Sagra 2 4 9

    El cuervo 2 3 15 1 0

    Tahivilla 2 0 5 1 0

    Casas de San Pedro 2 0 4

    Albadalejo del Cuende 2 0 6

    Guardahortuna 2 2 8

    Valcabra 2 2 8

    Baños de Montemayor 2 0 4

    Cantalpino 2 10 22

    Benia de Onís 2 2 9

    Anchuelo 2 20 20 3 0

    Torrecampo 2 4 9

    Monterrubio 2 0 8

    Dolores de Pacheco 2 2 6

    Los Santos de la Humosa 2 2 8

    Los Molinos 1 195 103 6 1

    Tamames 1 70 49 6 0

    Alcalá de los Gazules 1 6 11

    Pezuela de las Torres 1 4 5

    Navahermosa 1 3 4

    El Real de la Jara 0 1 0

    Villanueva del Rio y Minas 0 6 11

    Peralta 0 370 90 6 0

    Rieumes 0 78 44 2 0

    Sanzoles 0 4 6

    Valdelacasa de Tajo 0 6 9

    Casavieja 0 155 57 5 0

    Valsalobre 0 4 6

    Gimont 0 12 4 0 0

    Sahagun de Campos 0 6 3

    Alguazas 0 4 6

    Alpedrete 0 59 33

    Fourques 0 30 8 1 0

    Becerril de la Sierra 0 88 56

    Alburquerque 0 6 4

    Mugron 0 122 50 3 0

    Lillo 0 12 17

    Alcalá la Real 0 14 15

    Navas de San Antonio 0 14 14 1 0

    Osorno 0 8 9

    Jumilla 0 16 22

    Santomera 0 20 32 2 0

    Garlin 0 203 110 11 1

    Hagetmau 0 187 61 4 0

    Sigüenza 0 55 54

    Roquefort 0 129 39 4 0

    Santa Maria de los Llanos 0 12 23

    Andosilla 0 12 7

    Numancia de la Sarga 0 8 6 0 0

    Cabezuela 0 10 6

    Cortijos Nuevos 0 18 33 2 0

    Villanueva del Pardillo 0 17 9

    Captieux 0 120 63 8 0

    Hoyo de Manzanares 0 18 13 1 0

    Parentis 0 279 61 3 0

    Puerto Real 0 7 6

    Camarena 0 28 23 2 0

    Los Alcazares 0 12 18 1 0

    Carbajosa de la Sagrada 0 6 3

    Quintana Redonda 0 9 10 2 0

    Quismondo 0 10 10

    Tarascon 0 126 72 12 0

    Castejón 0 16 16

    Santa Cruz del Retamar 0 80 37 2 0

    Yuncler 0 10 13

    Santa Ana 0 6 9

    Millas 0 119 60 3 0

    Valdecasa del Tajo 0 4 8

    Torrelaguna 0 28 14

    Villarrubia de Santiago 0 110 85 3 0

    Villa de Don Fadrique 0 8 11

    La Algaiba 0 4 8

    Azuqueca de Henares 0 162 119 3 0

    Alcaudete 0 6 4

    La Rábita 0 6 7

    Chapineria 0 35 23

    Samadet 0 84 51 3 1

    Alameda de la Sagra 0 18 16 3 0

    Guadalcacín 0 6 8

    Fuensalida 0 46 43 4 0

    Torrejoncillo 0 4 5 1 0

    Las Matas 0 54 38 3 0

    Castillo de Locubin 0 6 5

    Ayllon 0 17 12 1 0

    Pedrajas de San Esteban 0 141 68 6 2

    Fontonar 0 4 3

    Montilla 0 10 8

    Guadalupe 0 4 7

    Sopuerta 0 10 12 0 1

    Valmojado 0 12 9

    Arjonilla 0 2 4

    Tudela de Duero 0 12 8

    Collioure 0 48 17 0 0

    Cerceda 0 73 64 4 0

    Mensalvas 0 6 4 1 0

    Espinosa de Henares 0 2 1

    Cuerva 0 73 68 4 2

    Arcos de Jalon 0 12 4

    Guadahortuna 0 4 5

    Navalperal de Pinares 0 16 14

    Los Palacios 0 4 6

    Castil de Campos 0 4 9

    Fuente Alamo 0 7 11

    Villafranca del Cid 0 18 7

    Tábara 0 12 11

    Amurrio 0 24 14 1 0

    Aguilas 0 0 0

    Villanueva de la Cañada 0 22 21 2 0

    Javali Nuevo 0 4 4

    Carrascosa del Campo 0 4 7

    Bourg Madame 0 6 0

    Castellar de la Frontera 0 4 6

    Macotera 0 6 2

    Cabezo de Torres 0 4 6

    Villarcayo 0 6 2

    Quijorna 0 7 2

    Matalpino 0 6 3

    Murcientes 0 1 1

    Aldeamayor de San Martin 0 18 14

    Simancas 0 12 12

    Villasequilla 0 6 5

    Rivas Vaciamadrid 0 12 9

    Ponferrada 0 4 3

    Valdelaguna 0 6 0

