Plaza Nbre de
Toros
Nbre de
Novillos
Nbre d
Oreilles
Nbre de
Vueltas
Nbre de
Indultos

    Madrid 4453 2487 596 19 0

    Séville 2017 946 491 20 3

    Valence 1484 732 676 27 3

    Nîmes 1282 234 778 61 7

    Saragosse 1068 482 310 17 1

    Albacete 959 338 595 16 5

    Málaga 950 119 304 8 1

    Bilbao 914 116 223 4 0

    Pampelune 894 104 316 9 0

    Dax 834 132 369 24 4

    Valladolid 746 76 456 8 1

    Arles 726 220 486 42 5

    Alicante 706 230 515 21 4

    Santander 696 109 316 3 2

    Castellón 674 131 386 13 2

    Barcelone 671 148 266 6 3

    Mont de Marsan 624 179 288 26 1

    Puerto de Santa María 605 137 362 12 5

    Bayonne 589 116 320 24 0

    Burgos 587 28 329 7 2

    Salamanque 578 100 339 19 2

    Logroño 558 14 198 7 1

    Saint-Sébastien 535 54 201 5 1

    Grenade 526 53 439 13 1

    Vic-Fezensac 515 119 108 29 0

    Murcia 505 108 445 12 6

    Almería 498 66 330 11 0

    Gijón 496 71 340 16 1

    Béziers 457 120 328 19 5

    Cuenca 443 22 336 10 3

    Palencia 442 61 301 8 5

    Cordoue 421 149 203 1 0

    Huesca 389 0 213 0 0

    Istres 365 131 333 23 4

    Badajoz 341 43 272 4 2

    Olivenza 338 121 357 9 3

    Algeciras 329 74 213 9 5

    Jerez de la Frontera 324 6 235 15 2

    Sanlúcar de Barrameda 322 84 439 14 13

    Azpeitia 318 12 100 13 1

    Guadalajara 314 60 224 2 1

    Pontevedra 310 16 236 6 1

    Roquetas de Mar 300 0 278 8 1

    Huelva 297 36 214 8 4

    Ciudad Real 292 54 245 2 2

    Vitoria 291 7 109 0 0

    Céret 285 122 50 10 0

    San Sebastian de los Reyes 276 60 252 7 0

    Soria 271 30 166 2 0

    Jaén 271 13 207 4 0

    Cenicientos 265 22 52 8 0

    Colmenar Viejo 254 85 136 10 0

    Linares 243 6 195 4 0

    Teruel 242 31 96 1 0

    Aranda de Duero 231 0 202 3 1

    León 230 0 222 6 3

    Tafalla 224 16 75 4 0

    Aranjuez 223 38 190 2 1

    Alès 223 12 61 8 1

    Illescas 219 44 218 15 3

    Valdemorillo 218 54 104 7 1

    Tudela 216 37 183 1 0

    Antequera 209 30 215 9 3

    Úbeda 208 18 206 10 3

    Marbella 203 10 184 0 2

    Cáceres 191 73 195 3 1

    Plasencia 185 24 169 4 1

    Tolède 185 15 151 1 0

    Guijuelo 183 53 236 9 3

    Palavas 182 15 115 5 1

    Cantalejo 174 7 173 9 3

    Saint Martin de Crau 173 34 41 10 0

    Talavera de la Reina 172 12 181 10 2

    Calatayud 167 8 101 1 1

    Cehegín 166 22 196 5 0

    Ejea de los Caballeros 166 0 114 1 0

    Navalcarnero 163 90 177 6 0

    Baeza 162 8 153 3 3

    Las Rozas 160 29 174 9 2

    Tomelloso 158 3 198 7 2

    Tarazona de Aragón 153 22 122 4 1

    Torrejon de Ardoz 153 30 178 7 0

    Almendralejo 152 20 161 9 2

    Hellín 151 14 145 3 0

    Cuéllar 151 53 119 8 1

    Pozoblanco 148 4 134 5 0

    Torremolinos 146 23 165 3 2

    La Linea de la Concepción 145 24 173 5 3

    Zafra 142 6 168 7 5

    Aire sur l Adour 141 108 88 5 0

    Vistalegre 139 24 65

    Calahorra 137 16 65

    San Martín de Valdeiglesias 136 20 100 7 0

    La Corogne 134 0 93 0 1

    Avila 134 191 179 1 1

    Mérida 129 16 118 3 2

    Los Barrios 128 34 126 8 3

    Châteaurenard 128 0 92 4 3

    Saint-Gilles 128 56 111 11 1

    Vera 125 14 141 2 1

    Sotillo de la Adrada 123 92 138 17 2

    Cieza 123 28 176 6 3

    Ronda 122 32 134 3 0

    Zamora 122 30 99 1 1

    Las Navas del Marqués 122 59 141 8 0

    Saint Vincent de Tyrosse 120 12 54 1 0

    Les Saintes Marie de la Mer 120 0 107 6 1

    Ubrique 119 32 197 3 3

    Orthez 118 61 46 5 0

    Cabra 115 14 143 5 2

    Palos de la Frontera 115 12 159 8 1

    La Brede 114 0 81 4 0

    Eauze 112 4 55 1 1

    San Roque 112 10 144 0 4

    Estepona 112 12 153 5 1

    Arévalo 112 16 134 5 4

    Arenas de San Pedro 110 18 148 11 1

    El Burgo de Osma 109 2 103 1 0

    Palma de Mallorca 108 2 79

    Villanueva del Arzobispo 108 0 112 4 3

    Almodóvar del Campo 104 36 116 4 2

    Corella 102 0 77 7 0

    Alfaro 102 16 75 2 1

    Santoña 101 16 113 4 0

    Aignan 101 0 49 3 0

    Valdepeñas 100 18 121 2 1

    Íscar 100 36 89 5 0

    Almagro 100 0 80 3 1

    Villacarrillo 100 10 129 6 2

    Bargas 100 2 70 3 1

    Osuna 98 28 109 3 4

    Navaluenga 97 0 91 3 1

    Brihuega 97 6 72 2 0

    Utiel 96 16 109 7 0

    Abaran 96 18 135 4 3

    Monóvar 96 0 94 2 0

    Valverde del Camino 94 36 66 3 1

    Játiva 94 0 78

    Mostoles 94 10 108 4 0

    El Tiemblo 93 16 68 3 0

    San Agustin de Guadalix 93 156 168 15 2

    Roa de Duero 93 35 89 2 2

    Moron de la Frontera 92 14 114 5 3

    Mauguio 91 14 50 5 1

    Sangüesa 91 25 64 2 0

    Calasparra 90 487 223 19 1

    Ledesma 90 24 95 6 1

    Collado Villalba 90 115 134 2 0

    Arnedo 90 508 161 16 2

    Riaza 90 72 75 5 1

    Tarazona de La Mancha 88 2 68 2 0

    Cebreros 88 69 123 7 0

    Écija 87 12 116 1 1

    Daimiel 87 9 84 2 0

    Añover de Tajo 87 48 96 5 1

    Beaucaire 87 87 44 5 0

    Iniesta 86 18 107 2 1

    Tarifa 86 0 118 8 3

    Peñaranda de Bracamonte 86 4 93 6 0

    Utrera 86 12 105 4 3

    Briviesca 84 6 74 9 0

    Andújar 82 8 92 2 2

    Manzanares 82 0 84 2 0

    La Muela 81 4 40 2 0

    Don Benito 81 0 97 3 1

    Lorca 80 24 95 0 0

    Segovie 78 0 47 3 0

    Fuenlabrada 78 6 105 2 2

    Mimizan 78 0 45 2 0

    Vergèze 76 18 33 3 0

    Parla 76 14 88 0 2

    Calanda 76 8 88 3 0

    Priego de Cordoba 76 8 89 2 0

    Herrera del Duque 76 18 105 7 0

    Baza 76 0 98 1 3

    Villeneuve de Marsan 76 6 52 1 0

    Alcañiz 74 0 65

    Leganés 73 18 57 1 0

    La Adrada 73 0 70 5 0

    Pozuelo de Alarcón 70 8 61 1 1

    Borox 70 47 140 9 1

    Medina de Pomar 70 59 114 9 2

    Alba de Tormes 70 6 82 7 4

    Cortegana 69 12 77 1 0

    Fuengirola 69 12 113 3 0

    Estella 69 4 60 1 1

    Haro 68 16 46 2 0

    Vinaroz 68 18 59 1 0

    Torralba de Calatrava 68 29 91 1 1

    Fenouillet 66 24 32 1 0

    Santisteban del Puerto 66 10 63

    Sahagún 66 22 58 3 1

    Benidorm 66 8 54 4 0

    Almorox 66 29 65 9 0

    Berja 66 0 84 0 1

    Motril 66 6 91 3 2

    Alcalá de Henares 66 0 61

    Zalamea La Real 66 0 45 2 2

    Colmenar de Oreja 65 73 92 1 1

    Valdemoro 64 0 48

    Yecla 64 0 57 2 0

    Munera 64 8 84 4 0

    Piedrabuena 64 6 70 4 0

    Bolaños de Calatrava 64 2 65 1 1

    San Fernando 62 10 99 1 0

    Consuegra 62 8 80 5 0

    Saint Sever 61 144 97 5 0

    Casarrubios del Monte 61 7 51 1 0

    Gamarde 60 0 30

    Villaviciosa de Odón 59 27 95 3 1

    Mora de Toledo 58 6 78 4 0

    El Álamo 57 76 63 3 0

    Villamartin 56 12 130 9 1

    Lucena 56 12 57 2 1

    Madridejos 56 0 46 0 1

    Talayuelas 54 4 55

    Miraflores de la Sierra 54 10 34

    El Espinar 54 46 71 3 1

    Villaluenga del Rosario 52 6 82 3 0

    Majadahonda 52 14 52

    San Lorenzo del Escorial 52 10 50 0 0

    Villarrobledo 52 6 75 1 2

    Méntrida 52 46 78 4 0

    Alcázar de San Juan 51 0 63 2 2

    Motilla de Palancar 51 6 71 0 1

    Requena 50 0 55 1 0

    Arcos de la Frontera 50 4 83 5 0

    Ajalvir 50 12 49 2 1

    Ciempozuelos 49 4 49

    Melilla 49 0 53 1 1

    Toro 48 18 50 1 0

    Tarragona 48 4 34

    Huercal-Overa 48 12 64 4 1

    Barbastro 48 5 37

    Espartinas 47 31 92 3 2

    Astorga 46 0 53 0 1

    Montoro 46 30 81 3 2

    Marchamalo 46 43 53 3 0

    Béjar 46 22 79 1 1

    Fitero 45 10 60 3 0

    Yepes 44 21 53 2 0

    Almadén 44 4 47 2 0

    Atarfe 43 18 75 1 0

    Trujillo 42 0 37

    Fréjus 42 10 42 2 2

    La Solana 42 28 68 1 0

    Socuéllamos 42 0 50 2 0

    Villacastín 42 0 35 2 1

    Almazán 42 2 40 1 0

    Bocairente 42 6 51 3 0

    Villacañas 40 2 42 2 0

    Guadalix de la Sierra 40 61 53 2 0

    Navalmoral de la Mata 40 0 48 2 1

    San Clemente 38 14 46 2 0

    Honrubia 38 2 41 1 0

    La Granja 38 56 64 9 0

    Torrijos 37 30 82 3 1

    Santa Olalla de Cala 37 0 43 2 1

    Cazorla 37 6 51 2 0

    Vall d Alba 36 6 32

    Valdetorres de Jarama 36 45 70 3 0

    Barcarrota 36 25 64 1 0

    Torres de la Alameda 35 12 44 1 0

    Villena 35 6 49 1 0

    Fregenal de la Sierra 35 6 55 4 1

    Tolosa 34 2 17 1 0

    Villanueva de Cordoba 34 8 37

    Olías del Rey 34 24 39 1 0

    Villamayor de Santiago 34 2 28

    Villarubia de los Ojos 32 0 33 0 2

    Dos Hermanas 32 8 54 0 2

    Puertollano 32 0 43 1 1

    Casas de Benitez 32 0 34 1 1

    Medina del Campo 32 17 49 2 1

    Pedro Muñoz 30 18 45 4 0

    Lunel 30 94 69 2 2

    Villaseca de la Sagra 30 464 190 16 1

    Carbonero el Mayor 30 42 52 1 0

    Los Yébenes 30 8 50 1 1

    Robledo de Chavela 30 42 66 2 0

    Floirac 30 10 21 1 0

    Cazalla de la Sierra 30 6 52 0 2

    Villarrubia de los Ojos 30 0 37 0 1

    cercedilla 30 65 86 7 1

    Cabanillas del Campo 30 18 29

    Tordesillas 30 50 54 5 0

    San Martin de la Vega 30 0 18

    Valencia de Alcántara 30 12 56 4 1

    Ochavada de Archidona 30 0 43

    Miajadas 29 0 35 0 1

    Almoguera 29 2 28 0 1

    Ampuero 28 110 74

    Fuentesaúco 28 0 26

    Guadix 28 0 53

    Constantina 28 20 57 1 1

    Olvera 27 0 56 1 0

    Aracena 26 16 44 2 0

    Yunquera de Henares 26 16 45 1 0

    Porzuna 26 0 34 1 0

    Muro 26 0 32 1 0

    Mojados 26 7 42 2 0

    Cifuentes 25 4 32

    Vitigudino 25 8 35 6 0

    Arganda del Rey 24 447 133 10 2

    Villa del Prado 24 167 132 4 3

    Ondara 24 16 36

    Almadén de la Plata 24 4 19 2 0

    Valera de Abajo 24 18 51 3 0

    Jadraque 24 22 41

    La Flecha 24 0 18

    Prado del Rey 24 0 32 2 0

    Andorra 24 96 58 7 0

    Cintruenigo 24 12 29 1 0

    Boadilla del Monte 24 12 33 1 0

    Rozas del Puerto 24 10 27 4 1

    Villarejo de Salvanés 24 28 41 1 0

    Orgaz 24 0 32 3 1

    Casas Ibáñez 24 48 66 2 0

    Benalmádena 23 46 62

    Nava de la Asuncion 23 12 34 2 0

    Santa Cruz de Mudela 23 20 41 2 1

    Sepúlveda 22 18 28

    Oviedo 22 11 34

    Coín 22 0 35 4 0

    Ontur 22 18 56

    Castellar de Santisteban 22 0 29

    Hita 22 4 16

    Yuncos 22 0 26

    Horcajo de Santiago 22 0 29 1 0

    Navalcán 22 18 44 3 0

    Quintanar de la Ordén 22 0 26

    Inca 22 0 22 1 0

    Bélmez 22 0 32 0 2

    Valencia de Don Juan 22 6 27 2 0

    Navas del Marqués 22 2 20

    Cella 21 78 95 4 1

    Cadalso de los Vidrios 21 260 131 6 0

    Moralzarzal 21 220 116 8 2

    Torija 21 0 21

    Caravaca de la Cruz 21 6 36

    Boujan sur Libron 21 120 58 3 0

    Tobarra 20 82 99 5 1

    Vauvert 20 84 40 4 0

    El Casar de Talamanca 20 12 18

    El Bonillo 20 0 21

    Hoyo de Pinares 20 42 32 2 0

    Huelma 20 0 32

    Mula 20 40 72

    Belmonte de Tajo 20 0 18 0 0

    Piedralaves 20 22 45 3 0

    Algemesí 19 387 265 12 1

    Paredes de Nava 19 5 19 2 0

    Hervas 19 0 27

    Sonseca 18 12 20 1 1

    Carcassonne 18 158 73 4 0

    Cantimpalo 18 44 55

    Villamanta 18 42 53 4 0

    Torrejon de Velasco 18 2 21

    Las Pedroñeras 18 0 24

    Castellar de Santiago 18 0 16 1 0

    Huéscar 18 0 25 1 0

    Peña de San Pedro 18 6 28 3 0

    Getafe 18 0 18

    Valdilecha 18 78 56 3 0

    Tarancon 18 0 24

    Facinas 18 0 22 2 0

    Herencia 18 0 25

    Palma del Rio 18 0 28

    San Lorenzo de la Parilla 18 6 28 1 0

    Puerto de Mazarrón 17 2 19

    Campofrío 17 16 47 3 1

    Riscle 17 108 54 2 0

    Algete 17 0 16 1 0

    Fuente el Saz de Jarama 16 0 14

    Arroyomolinos 16 6 34 1 0

    El Molar 16 42 25 2 0

    Orduña 16 14 14 1 0

    Candelario 16 12 27

    Los Navalmorales 16 40 41 2 0

    Medina de Rioseco 16 0 14

    Sabiote 16 0 25 0 1

    Azuaga 16 10 25 1 0

    Higuera de la Sierra 16 16 37 1 0

    Miguelturra 16 0 17 0 1

    Trillo 16 85 110 2 0

    Guejar Sierra 16 4 15 1 0

    Higuera de las Dueñas 16 2 19 2 0

    San Bartolomé de Pinares 16 0 20 2 0

    Macael 15 0 24

    Estremera de Tajo 15 2 8 1 1

    Le Grau du Roi 15 16 18

    El Ejido 14 0 16

    La Palma 14 0 12 1 0

    Lodosa 14 132 85 9 0

    Jerez de los Caballeros 14 10 29 2 1

    Pinoso 14 0 21 1 0

    Jódar 14 0 24 0 1

    Fresnedilla 14 2 21 0 1

    Mota del Cuervo 14 0 21

    Cantillana 14 10 37 1 1

    Fortuna 14 0 24

    La Roda 14 4 18 1 0

    Laguna de Duero 13 127 90 3 0

    Alcorcon 13 0 13

    Collado Mediano 13 147 113 10 0

    Lerma 12 19 28

    Loja 12 0 21

    Checa 12 23 33

    Navas de San Juan 12 31 43 2 1

    La Puebla de Montalbán 12 12 28 1 0

    Elda 12 0 18

    Mombeltran 12 12 23 1 0

    Cabeza La Vaca 12 12 25 1 0

    Santa Maria la Real de Nieva 12 18 15

    Martos 12 10 19

    El Castillo de las Guardas 12 12 27

    Calamocha 12 0 8

    Lucena del Puerto 12 6 17 0 0

    Puebla de Don Rodrigo 12 42 68 2 0

    Alovera 12 10 13

    Moguer 12 0 7 0 0

    Candeleda 12 22 41 1 0

    Espera 12 0 20

    Benavente 12 0 12

    El Burgo de Osuna 12 0 9

    Daganzo 12 1 8

    Cedillo del Condado 12 0 17

    Higuera la Real 12 6 15 3 0

    Montehermoso 12 0 12

    Alcántara 12 12 28

    Moral de Calatrava 12 0 11 0 0

    Villadiego 12 2 18

    Gandía 12 0 9

    Xativa 12 0 12

    El Herrumblar 12 14 32

    Alalpardo 12 0 6

    Vieux-Boucau 12 0 12 2 0

    Mengíbar 12 0 10

    Ayamonte 11 4 14 1 0

    Ariza 11 10 20

    Fuencaliente 11 0 9

    Miguel Esteban 10 12 19

    Caudete 10 6 16

    Ricote 10 20 33

    Porcuna 10 0 11

    Villanueva del Rosario 10 0 17

    Blanca 10 207 175 14 1

    Alcorisa 10 6 16 1 0

    Lominchar 10 6 21 1 1

    Seseña 10 0 12

    Quintanar del Rey 10 2 12 2 0

    Puebla de Vicar 10 4 27

    Calera y Chozas 10 50 101 1 2

    Humanes 10 8 18

    Niebla 10 24 42 1 0

    Pioz 10 4 6

    Soto del Real 10 3 8

    Torrejon de la Calzada 10 0 5

    Navas del Rey 10 25 16 1 0

    Malagon 10 0 17 3 1

    La Torre de Esteban Hambrán 10 16 11

    Vejer de la Frontera 10 0 11

    Aquilafuente 10 0 14 0 1

    Almonaster la Real 10 12 29 3 0

    Mocejon 10 6 13 1 2

    Villoria 10 6 18 1 0

    Villamalea 10 6 16

    Campillo de Altobuey 10 0 10 1 0

    Casar de Cáceres 10 3 17

    Almedinilla 10 0 18

    Camas 10 0 10 1 1

    Polaciones 10 2 25 1 0

    Fuente el Fresno 10 0 21 2 0

    Jabugo 9 0 8

    Paracuellos del Jarama 9 0 10 1 0

    Tudanca 9 4 18 0 1

    Pradena 8 20 29

    Soustons 8 119 62 3 0

    Pedro Bernardo 8 3 12

    El Bosque 8 0 10 2 0

    La Puerta de Segura 8 0 16 0 1

    Sarria 8 0 14

    Segurilla 8 4 13 1 0

    Ugíjar 8 0 16

    Santiago de Mora 8 0 9

    Utrillas 8 5 19

    Carbajales de Alba 8 0 16

    Pegalajar 8 22 27

    Fuentes de Leon 8 12 23 1 0

    Santa Eulalia del Campo 8 6 14

    Llerena 8 4 14

    Albox 8 0 16

    La Garrovilla 8 0 22

    Alagón 7 12 20

    Sacedon 7 19 32 3 0

    Villafranca de los Barrios 6 6 11 1 0

    Morata de Tajuña 6 86 49 2 0

    Aranzueque 6 0 10 1 0

    Quesada 6 0 7

    Laguardia 6 0 1

    Pinto 6 24 18

    Aznalcollar 6 0 10

    La Algaba 6 12 23

    Pechina 6 0 6 1 0

    Corral de Almaguer 6 6 13 1 0

    San Fernando de Henares 6 6 9 1 0

    Torresandino 6 14 9 1 0

    Chillon 6 0 10 1 0

    Gevora del Caudillo 6 0 7

    Albaran 6 6 15 0 1

    Torre-Pacheco 6 4 11

    Coslada 6 12 19

    Esquivas 6 12 14 1 0

    Puzol 6 0 7

    Valsain 6 38 33 2 0

    Sevilla la Nueva 6 4 15 1 0

    Cadix 6 0 9 1 0

    Las Mesas 6 0 10 1 0

    Moraleja de Enmedio 6 0 5

    Puebla de Vallbona 6 0 9

    Torrepacheco 6 6 12

    Onda 6 13 15

    Cabezo de Tormes 6 0 5

    Torrevieja 6 0 6

    La Hoya 6 0 7

    Castro Urdiales 6 6 11

    Rincón de la Victoria 6 0 5

    Santa Marta de Tormes 6 0 3

    Manzanares el Real 6 18 13 1 0

    San Miguel de Salinas 6 0 4

    Gérgal 6 4 18

    Bienservida 6 0 7

    Fuentelapeña 6 0 6

    Esquivias 6 0 4

    Casas de Fernando Alonso 6 0 7 1 0

    Zorita de la Frontera 6 4 14

    6 0 4 1 0

    Moratalla 6 0 5

    Mairena del Alcor 6 0 7

    Campillos 6 0 10

    La Gineta 6 0 6

    Villanueva de Perales 6 6 14

    Aldea del Fresno 6 48 53 2 0

    Malpartida de Plasencia 6 32 54 2 0

    Pozuelo de Calatrava 6 0 7

    Mejorada 6 125 100 4 0

    Vila Franca de Xira 6 0 0

    Alcalá del Júcar 6 0 3

    Vélez Rubio 6 0 5

    Monreal del Campo 6 0 3

    Robleda de Chavela 6 0 3

    Horcajos de Santiago 6 0 3

    Huete 6 4 13

    Pozo Alcon 6 0 10

    Villanueva de la Serena 6 0 6

    Tíjola 6 0 9

    Chinchon 6 9 10

    Barajas de Melo 6 12 18 2 0

    Carrión de Calatrava 6 0 9

    6 2 11 1 0

    Maranchon 6 0 10

    Villarubia de Santiago 6 32 32 1 1

    Ricla 6 0 8

    Nerva 6 4 11 1 0

    Griñon 6 4 14 1 1

    Bujalance 6 0 8

    Mozoncillo 6 0 5

    Alalpargo 6 0 4

    La Carolina 6 0 6 1 0

    Ibros 6 0 7

    Igualeja 6 0 8 2 0

    Algorfa 6 0 6

    Cariñena 6 0 6 1 0

    La Mata 5 17 33 2 0

    Coria del Rio 5 2 12

    Olmedo 5 8 15

    Pantoja 5 24 16 1 0

    Güejar Sierra 5 6 11

    Velilla de San Antonio 5 0 5

    La Peza 5 18 24 1 0

    Lloret de Mar 5 0 3

    Pastrana 5 0 8

    Paterna del Campo 5 0 9

    Puebla del Principe 5 0 8

    Peal del Becerro 4 0 8

    Dos Torres 4 0 4

    Guadarrama 4 400 175 15 3

    Gerena 4 4 10

    Belvis de la Jara 4 8 14

    Orihuela del Tremedal 4 0 4

    Lorqui 4 18 38 4 0

    Puerto Serrano 4 0 11

    Ossa de Montiel 4 4 12 1 0

    Galapagar 4 113 56 2 0

    Ledaña 4 33 48 3 0

    Torrejon del Rey 4 4 5

    Mucientes 4 0 5

    Beniel 4 6 18

    Lanzahita 4 0 6 1 0

    Cobeja 4 8 10 3 0

    Zarza La Mayor 4 0 3

    Villalbilla 4 18 26

    Laujar de Andarax 4 6 20

    Jimena de la Frontera 4 0 6

    Minaya 4 0 8

    La Lantejuela 4 0 11

    Fiñana 4 0 10

    Bodonal de la Sierra 4 8 10

    Cigales 4 16 16

    Eibar 4 0 3

    Fontanar 4 8 10

    Los Hinojosos 4 10 19

    Argamasilla de Alba 4 2 7

    Gerona 4 26 14 1 1

    Medina Sidonia 4 2 5

    Daro 4 0 11

    La Coronada 4 0 8

    Valdepeñas de Jaén 4 0 7

    El Campillo 4 4 12

    Castilléjar 4 6 12

    Chiloeches 4 0 8

    Los Gallardos 4 2 8

    Enix 4 0 4

    La Campana 4 0 5

    Zarandona 4 0 4

    Buenavista 4 0 6

    Gamonal 4 0 4

    Huerta del Rey 4 8 6 1 0

    Madrigalejos 4 0 5

    Navamorcuende 4 10 11

    Casatejada 4 8 21

    El Viso de Alcor 4 0 10

    Almaraz 4 0 7

    Sotogrande 4 0 9

    Muduex 4 0 6

    Nombela 4 4 7 1 0

    La Cumbre 4 0 6

    Puebla de Alcocer 4 6 15

    Zufre 4 14 28 1 0

    Cascante 4 0 0

    Canencia de la Sierra 4 0 6

    Bailen 4 0 10 1 0

    Villanueva de Alcardete 4 0 5

    Algodonales 4 0 9

    Mayorga 4 0 4 1 0

    Guillena 4 20 23 3 0

    Lora del Rio 4 8 19 1 1

    Requejo 4 4 14

    Burgohondo 4 4 10 0 1

    Cortes de la Frontera 4 2 5

    Laguna de Negrillos 4 0 7

    Huerta de Carabanos 4 0 4

    Chiclana 4 0 9

    Santo Domingo de la Calzada 3 6 5

    Olite 3 4 4

    Navalucillos 3 6 10

    Fuente Palmera 3 2 3

    Mondéjar 3 4 8

    Los Navalucillos 3 10 11

    Los Santos 3 9 17 1 0

    Villablanca 2 0 2

    Las Cabezas de San Juan 2 0 4

    Escalona 2 40 38

    Villaluenga de la Sagra 2 4 9

    El cuervo 2 3 15 1 0

    Tahivilla 2 0 5 1 0

    Casas de San Pedro 2 0 4

    Albadalejo del Cuende 2 0 6

    Guardahortuna 2 2 8

    Valcabra 2 2 8

    Baños de Montemayor 2 0 4

    Cantalpino 2 6 19

    Benia de Onís 2 2 9

    Peraleda de la Mata 2 2 3

    Anchuelo 2 8 8 1 0

    Torrecampo 2 4 9

    Monterrubio 2 0 8

    Los Molinos 1 183 98 6 1

    Tamames 1 70 49 6 0

    Alcalá de los Gazules 1 6 11

    Pezuela de las Torres 1 4 5

    Navahermosa 1 3 4

    El Real de la Jara 0 1 0

    Villanueva del Rio y Minas 0 6 11

    Peralta 0 340 83 5 0

    Rieumes 0 78 44 2 0

    Sanzoles 0 4 6

    Valdelacasa de Tajo 0 6 9

    Casavieja 0 141 49 4 0

    Valsalobre 0 4 6

    Gimont 0 12 4 0 0

    Sahagun de Campos 0 6 3

    Alguazas 0 4 6

    Alpedrete 0 59 33

    Fourques 0 30 8 1 0

    Becerril de la Sierra 0 84 52

    Alburquerque 0 6 4

    Mugron 0 116 47 2 0

    Lillo 0 12 17

    Alcalá la Real 0 14 15

    Navas de San Antonio 0 8 8

    Osorno 0 8 9

    Jumilla 0 16 22

    Santomera 0 20 32 2 0

    Garlin 0 197 108 11 1

    Hagetmau 0 181 59 4 0

    Sigüenza 0 43 36

    Roquefort 0 123 37 3 0

    Santa Maria de los Llanos 0 8 13

    Andosilla 0 12 7

    Numancia de la Sarga 0 8 6 0 0

    Cabezuela 0 10 6

    Cortijos Nuevos 0 14 25 2 0

    Villanueva del Pardillo 0 17 9

    Captieux 0 114 60 7 0

    Hoyo de Manzanares 0 18 13 1 0

    Parentis 0 267 52 3 0

    Puerto Real 0 7 6

    Camarena 0 28 23 2 0

    Los Alcazares 0 6 7 1 0

    Carbajosa de la Sagrada 0 6 3

    Quintana Redonda 0 9 10 2 0

    Quismondo 0 10 10

    Tarascon 0 120 68 11 0

    Castejón 0 16 16

    Santa Cruz del Retamar 0 68 27 1 0

    Yuncler 0 10 13

    Santa Ana 0 6 9

    Millas 0 113 55 3 0

    Librilla 0 6 9

    Valdecasa del Tajo 0 4 8

    Torrelaguna 0 28 14

    Villarrubia de Santiago 0 102 79 3 0

    Villa de Don Fadrique 0 8 11

    La Algaiba 0 4 8

    Azuqueca de Henares 0 150 107 3 0

    Alcaudete 0 6 4

    La Rábita 0 6 7

    Chapineria 0 35 23

    Samadet 0 84 51 3 1

    Alameda de la Sagra 0 18 16 3 0

    Guadalcacín 0 6 8

    Fuensalida 0 42 40 3 0

    Torrejoncillo 0 4 5 1 0

    Las Matas 0 48 31 2 0

    Castillo de Locubin 0 6 5

    Ayllon 0 11 8

    Pedrajas de San Esteban 0 129 57 6 2

    Fontonar 0 4 3

    Montilla 0 10 8

    Guadalupe 0 4 7

    Sopuerta 0 10 12 0 1

    Valmojado 0 12 9

    Arjonilla 0 2 4

    Tudela de Duero 0 12 8

    Collioure 0 48 17 0 0

    Cerceda 0 65 58 4 0

    Mensalvas 0 6 4 1 0

    Espinosa de Henares 0 2 1

    Cuerva 0 65 58 1 1

    Horche 0 18 15 1 0

    Arcos de Jalon 0 10 3

    Guadahortuna 0 4 5

    Navalperal de Pinares 0 16 14

    Los Palacios 0 4 6

    Castil de Campos 0 4 9

    Mancha Real 0 6 7

    Fuente Alamo 0 7 11

    Lebrija 0 6 12

    Villafranca del Cid 0 12 6

    Tábara 0 12 11

    Amurrio 0 24 14 1 0

    Aguilas 0 0 0

    Villanueva de la Cañada 0 22 21 2 0

    Javali Nuevo 0 4 4

    Carrascosa del Campo 0 4 7

    Bourg Madame 0 6 0

    Castellar de la Frontera 0 4 6

    Macotera 0 6 2

    Catral 0 6 0

    Cabezo de Torres 0 4 6

    Villarcayo 0 6 2

    Quijorna 0 7 2

    Matalpino 0 6 3

    Murcientes 0 1 1

    Beas de Segura 0 6 8

    Aldeamayor de San Martin 0 18 14

    Simancas 0 12 12

    Villasequilla 0 6 5

    Rivas Vaciamadrid 0 6 7

    Ponferrada 0 4 3

    Valdelaguna 0 6 0

    Moraleja 0 90 64 2 0

    San Enrique de Guadiaro 0 6 3

    El Barco de Ávila 0 47 42 4 0

    Salas de los Infantes 0 4 0

    Peñaflor 0 6 8

    Quizmondo 0 6 2

    Mirabel 0 4 7

    Saint Perdon 0 30 14

    Laredo 0 4 2

    Castro del Rio 0 5 4

    Bujalanje 0 4 4 1 0

    Brunete 0 12 7

    Pina de Ebro 0 2 6

    Talamanca de Jarama 0 29 18 1 0

    Arruda de Vinhos 0 6 0

    Carbonera del Guadazaon 0 4 4

    Portillo de Toledo 0 12 7

    Villamantilla 0 4 5 1 0

