Plaza Nbre de
Toros
Nbre de
Novillos
Nbre d
Oreilles
Nbre de
Vueltas
Nbre de
Indultos

    Madrid 4874 2649 655 24 0

    Séville 2209 1030 561 23 3

    Valence 1536 764 695 28 3

    Arnedo 96 538 182 18 2

    Calasparra 90 529 234 19 1

    Villaseca de la Sagra 36 514 199 18 1

    Saragosse 1115 501 326 17 1

    Arganda del Rey 24 483 144 10 2

    Algemesí 19 417 285 13 1

    Guadarrama 10 412 177 16 3

    Peralta 0 382 91 6 0

    Albacete 1007 350 626 18 6

    Parentis 0 291 64 3 0

    Cadalso de los Vidrios 21 280 149 8 0

    Nîmes 1358 254 841 67 8

    Alicante 767 242 569 24 6

    Moralzarzal 39 238 127 9 2

    Blanca 10 228 186 14 1

    Arles 768 226 520 45 5

    Garlin 0 215 120 11 1

    Mont de Marsan 691 201 309 29 1

    Los Molinos 1 195 103 6 1

    Hagetmau 0 193 63 4 0

    Villa del Prado 30 191 155 4 3

    Avila 146 191 188 1 1

    San Agustin de Guadalix 129 188 192 19 2

    Casavieja 0 179 63 5 0

    Azuqueca de Henares 0 162 119 3 0

    Cordoue 451 159 225 1 0

    Collado Mediano 13 159 114 10 0

    Carcassonne 18 158 73 4 0

    Puerto de Santa María 653 151 410 13 5

    Málaga 1034 149 356 9 1

    Barcelone 671 148 266 6 3

    Saint Sever 72 144 104 5 0

    Lodosa 14 144 93 11 0

    Pedrajas de San Esteban 0 141 68 6 2

    Dax 906 140 400 27 4

    Boujan sur Libron 29 138 78 4 0

    Mejorada 12 137 118 4 0

    Céret 303 135 54 11 0

    Roquefort 0 135 40 4 0

    Laguna de Duero 19 133 97 3 0

    Béziers 493 132 359 21 5

    Tarascon 0 132 76 12 0

    Castellón 711 131 403 16 2

    Vic-Fezensac 563 131 112 30 0

    Soustons 8 131 69 4 0

    Istres 407 131 373 24 6

    Mugron 0 128 51 3 0

    Olivenza 356 127 375 11 3

    Captieux 0 126 65 8 0

    Collado Villalba 90 125 145 4 0

    Millas 0 125 62 4 0

    Bayonne 619 122 333 24 0

    Bilbao 969 122 241 6 1

    Santander 768 121 343 4 2

    Murcia 529 120 483 13 6

    Aire sur l Adour 153 120 92 6 0

    Galapagar 4 119 58 2 0

    Ampuero 36 118 88

    Pampelune 990 116 352 11 0

    Villarrubia de Santiago 0 110 85 3 0

    Navas de San Juan 21 109 125 10 1

    Riscle 24 109 57 2 0

    Beaucaire 91 105 52 5 0

    Salamanque 614 104 366 20 3

    Trillo 20 102 132 4 0

    La Peza 5 101 116 4 1

    Colmenar de Oreja 77 99 112 1 1

    El Álamo 57 98 73 3 0

    Moraleja 12 98 93 4 0

    Navalcarnero 175 96 196 6 0

    Lunel 47 96 81 4 2

    Andorra 24 96 58 7 0

    Sanlúcar de Barrameda 346 95 485 20 13

    Santa Cruz del Retamar 0 94 44 2 0

    Morata de Tajuña 6 92 56 2 0

    Sotillo de la Adrada 151 92 160 19 2

    Colmenar Viejo 288 91 157 10 0

    Cella 21 90 108 5 1

    Becerril de la Sierra 0 88 56

    Cuéllar 173 85 146 12 1

    Vauvert 24 84 47 4 0

    Samadet 0 84 51 3 1

    Mula 20 84 148

    Gijón 544 83 371 17 1

    Tobarra 44 82 122 5 1

    Valdilecha 24 80 62 3 0

    Cáceres 215 79 220 4 1

    Las Navas del Marqués 132 79 171 8 0

    Rieumes 0 78 44 2 0

    Riaza 96 78 75 5 1

    Valladolid 788 76 479 9 1

    Valdetorres de Jarama 58 76 101 3 0

    Algeciras 366 74 242 10 6

    La Granja 38 74 78 11 0

    Cerceda 0 73 64 4 0

    Cuerva 0 73 68 4 2

    Almería 518 72 348 11 0

    Tamames 1 70 49 6 0

    Orthez 130 69 50 6 0

    cercedilla 36 69 94 7 1

    Cebreros 108 69 140 8 0

    San Sebastian de los Reyes 290 68 272 7 1

    Saint-Gilles 140 68 126 13 1

    Palencia 461 67 317 9 5

    Guadalix de la Sierra 46 66 58 3 0

    Grenade 562 65 476 13 1

    Guadalajara 344 60 236 2 1

    Añover de Tajo 105 60 111 6 1

    Valdemorillo 236 60 114 8 1

    Ciudad Real 320 60 265 2 2

    Las Matas 0 60 40 3 0

    Alpedrete 0 59 33

    Sigüenza 0 59 61

    Medina de Pomar 80 59 120 9 2

    Guijuelo 213 57 269 13 3

    Saint-Sébastien 565 56 215 5 1

    Tordesillas 30 56 56 5 0

    Navacerrada 0 56 45 5 0

    Méntrida 58 54 94 6 0

    Almorox 78 53 82 10 0

    Escalona 2 52 46

    Los Navalmorales 24 50 55 3 0

    Calera y Chozas 10 50 101 1 2

    Checa 12 49 62 3 0

    Badajoz 353 49 284 4 2

    Tudela 238 49 207 1 0

    Talamanca de Jarama 0 49 36 3 0

    Cantimpalo 18 48 60

    Íscar 118 48 110 5 0

    Huelva 333 48 255 9 5

    Carbonero el Mayor 30 48 56 1 0

    Collioure 0 48 17 0 0

    Aldea del Fresno 6 48 53 2 0

    Casas Ibáñez 48 48 98 4 0

    Borox 70 47 140 9 1

    El Barco de Ávila 0 47 42 4 0

    Benalmádena 26 46 63

    El Molar 36 46 35 2 0

    Puebla de Don Rodrigo 18 46 82 2 0

    Hoyo de Pinares 20 46 33 2 0

    Fuensalida 0 46 43 4 0

    El Espinar 66 46 77 4 1

    Villaviciosa de Odón 65 45 115 3 1

    Illescas 238 44 227 15 3

    Antequera 266 44 281 10 7

    Roa de Duero 111 43 110 4 2

    Marchamalo 46 43 53 3 0

    Villamanta 18 42 53 4 0

    Robledo de Chavela 30 42 66 2 0

    Navas del Rey 16 42 26 1 0

    Almodóvar del Campo 110 42 124 4 2

    Malpartida de Plasencia 6 42 67 6 0

    Sangüesa 103 41 76 2 0

    Los Barrios 132 40 139 8 4

    La Solana 42 40 81 2 0

    Montoro 68 40 115 3 2

    Villarejo de Salvanés 33 40 59 2 0

    Aranjuez 241 38 209 4 1

    Ubrique 131 38 224 3 3

    La Linea de la Concepción 169 38 208 6 3

    Valsain 6 38 33 2 0

    Teruel 300 37 131 1 0

    Valverde del Camino 100 36 70 3 1

    Torrijos 43 36 95 3 1

    Chapineria 0 35 23

    Ledesma 90 34 110 7 2

    Saint Martin de Crau 179 34 42 10 0

    Osuna 126 34 147 6 6

    Recas 0 34 35 1 0

    Ledaña 4 33 48 3 0

    San Martín de Valdeiglesias 154 32 113 8 0

    Ronda 122 32 134 3 0

    El Vellòn 0 32 23

    Villarubia de Santiago 6 32 32 1 1

    Espartinas 47 31 92 3 2

    Barcarrota 42 31 81 2 1

    Sepúlveda 22 30 39 1 0

    Soria 301 30 187 3 0

    Zamora 140 30 119 2 1

    Fourques 0 30 8 1 0

    Vinaroz 78 30 78 1 0

    Cuenca 483 30 366 12 4

    Navalcán 22 30 51 3 0

    Torrejon de Ardoz 189 30 202 9 0

    Saint Perdon 0 30 14

    Santa Cruz de Mudela 29 30 55 2 1

    Cenicientos 299 29 58 8 0

    Torralba de Calatrava 74 29 95 1 1

    Las Rozas 196 29 209 9 2

    Miranda del Castañar 0 29 30 0 1

    Utiel 108 28 124 7 0

    Tarazona de Aragón 177 28 158 6 1

    Burgos 635 28 360 7 3

    Cieza 153 28 210 7 3

    Aracena 32 28 61 3 0

    Camarena 0 28 23 2 0

    Torrelaguna 0 28 14

    Fuentes de Leon 8 28 37 1 0

    Moron de la Frontera 98 26 138 5 4

    Mauguio 91 26 57 6 1

    Ondara 42 26 63

    Niebla 24 26 65 1 0

    Gerona 4 26 14 1 1

    Pegalajar 8 26 33

    El Casar de Escalona 0 26 20 1 0

    Leganés 85 24 71 1 0

    Fenouillet 66 24 32 1 0

    Plasencia 201 24 178 4 1

    Almendralejo 177 24 194 11 2

    Pinto 6 24 18

    Lorca 108 24 122 1 0

    Úbeda 228 24 226 11 3

    Vistalegre 139 24 65

    Jadraque 32 24 53 1 0

    Pantoja 11 24 22 1 0

    Olías del Rey 34 24 39 1 0

    Lucena 66 24 84 3 2

    Villafranca del Cid 0 24 12

    Amurrio 0 24 14 1 0

    Béjar 50 24 85 1 1

    Rozas del Puerto 30 24 38 5 1

    Gavilanes 0 24 19 4 0

    Ciudad Rodrigo 6 24 38 1 0

    Valdepiélagos 0 24 15

    Guillena 16 24 34 4 1

    Torremolinos 152 23 171 3 2

    Briviesca 90 23 89 12 0

    Cehegín 172 22 203 6 0

    Mérida 147 22 139 4 3

    Santisteban del Puerto 84 22 86 1 0

    Sahagún 72 22 62 4 1

    Cortegana 75 22 99 1 0

    Motril 72 22 116 5 2

    Tafalla 282 22 88 5 0

    Candeleda 12 22 41 1 0

    Yunquera de Henares 26 22 49 1 0

    Horche 8 22 27 1 0

    Villanueva de la Cañada 0 22 21 2 0

    Piedralaves 26 22 51 6 0

    Santa Eulalia del Campo 8 22 27

    Yepes 48 21 57 2 0

    Sonseca 24 20 36 3 1

    Calatayud 177 20 117 1 1

    Calahorra 161 20 72

    El Tiemblo 99 20 72 6 0

    Ricote 10 20 33

    Pradena 8 20 29

    Santomera 0 20 32 2 0

    Miraflores de la Sierra 66 20 40

    Los Yébenes 36 20 71 1 1

    Atarfe 65 20 105 1 0

    Constantina 34 20 64 2 2

    La Torre de Esteban Hambrán 10 20 12

    Zufre 4 20 32 1 0

    Anchuelo 2 20 21 3 0

    Lerma 18 19 32

    Arenas de San Pedro 127 19 172 11 1

    Huercal-Overa 55 19 72 4 1

    Chinchon 12 19 17

    Sacedon 41 19 65 5 1

    Vergèze 76 18 33 3 0

    Valdepeñas 106 18 128 2 1

    Toro 66 18 69 1 0

    Iniesta 92 18 114 2 1

    Pedro Muñoz 42 18 54 4 0

    Abaran 102 18 143 4 4

    Estepona 132 18 189 7 3

    Lorqui 4 18 38 4 0

    Candelario 22 18 42

    Ontur 22 18 56

    Santa Maria la Real de Nieva 12 18 15

    Talavera de la Reina 190 18 206 11 2

    Valera de Abajo 56 18 88 3 0

    Torre-Pacheco 6 18 33

    Cortijos Nuevos 0 18 33 2 0

    Hoyo de Manzanares 0 18 13 1 0

    Esquivas 6 18 22 1 0

    Ajalvir 74 18 71 3 1

    Villamartin 60 18 148 12 1

    Villalbilla 4 18 26

    Alameda de la Sagra 0 18 16 3 0

    Cabanillas del Campo 30 18 29

    Manzanares el Real 6 18 13 1 0

    Aldeamayor de San Martin 0 18 14

    Alcántara 12 18 36

    Herrera del Duque 94 18 121 7 0

    Medina del Campo 42 18 58 2 2

    Mijares 0 18 17 1 0

    Herrera de Pisuerga 0 18 14 1 0

    La Mata 5 17 33 2 0

    Cantalejo 180 17 193 10 3

    Villanueva del Pardillo 0 17 9

    Ayllon 0 17 12 1 0

    Azuaga 34 17 62 3 0

    Utrillas 8 17 28

    El Puig 0 17 18 2 0

    Santoña 113 16 124 4 1

    Haro 68 16 46 2 0

    Munera 75 16 108 4 0

    San Clemente 54 16 69 4 1

    Campofrío 17 16 47 3 1

    Jumilla 0 16 22

    Pontevedra 364 16 278 6 2

    El Casar de Talamanca 20 16 21

    Vera 135 16 156 3 2

    Cabezuela 0 16 9

    Quismondo 0 16 14

    Alfaro 112 16 88 2 1

    Castejón 0 16 16

    Higuera de la Sierra 22 16 43 1 1

    Navalperal de Pinares 0 16 14

    Le Grau du Roi 15 16 18

    Cigales 4 16 16

    Almonaster la Real 10 16 31 3 0

    Arévalo 131 16 155 5 5

    Alcantarilla 0 16 19 1 0

    Tolède 203 15 161 1 0

    Palavas 182 15 115 5 1

    Hellín 163 14 154 3 0

    Cabra 133 14 166 10 2

    Jerez de la Frontera 360 14 271 15 3

    Logroño 576 14 211 7 1

    Orduña 16 14 14 1 0

    Talayuelas 54 14 64

    Alcalá la Real 0 14 15

    Navas de San Antonio 0 14 14 1 0

    Torresandino 6 14 9 1 0

    Parla 83 14 96 0 2

    Olmedo 5 14 20 1 0

    Majadahonda 58 14 60

    Jerez de los Caballeros 20 14 45 3 1

    Alcalá de Henares 123 14 113 1 1

    Cintruenigo 28 14 34 1 0

    Palos de la Frontera 129 14 179 8 1

    Los Navalucillos 9 14 24

    El Herrumblar 12 14 32

    Jaén 290 13 228 8 0

    Casarrubios del Monte 67 13 61 2 0

    Onda 6 13 15

    Mojados 30 13 54 2 0

    Écija 105 12 133 1 1

    Pozuelo de Alarcón 88 12 91 3 1

    Miguel Esteban 10 12 19

    Gimont 0 12 4 0 0

    Alagón 7 12 20

    Alès 241 12 68 8 1

    La Puebla de Montalbán 12 12 28 1 0

    La Algaba 6 12 23

    Orihuela del Tremedal 4 12 20

    Lillo 0 12 17

    Mombeltran 18 12 27 1 0

    Cabeza La Vaca 18 12 34 1 0

    Azpeitia 354 12 115 14 1

    Santa Maria de los Llanos 0 12 23

    Andosilla 0 12 7

    Nava de la Asuncion 23 12 34 2 0

    Fuengirola 81 12 125 3 0

    Coslada 6 12 19

    Los Alcazares 0 12 18 1 0

    El Castillo de las Guardas 22 12 38 1 0

    Saint Vincent de Tyrosse 132 12 61 2 0

    Torres de la Alameda 40 12 49 1 0

    Priego de Cordoba 94 12 116 2 0

    Valmojado 0 12 9

    Tudela de Duero 0 12 8

    Arcos de Jalon 0 12 4

    Tábara 0 12 11

    Simancas 0 12 12

    Villanueva de Perales 6 12 18

    Rivas Vaciamadrid 0 12 9

    Motilla de Palancar 58 12 84 0 1

    Brunete 0 12 7

    Portillo de Toledo 0 12 7

    Valencia de Alcántara 42 12 71 6 1

    Boadilla del Monte 24 12 33 1 0

    Villena 41 12 63 2 0

    Utrera 92 12 114 5 3

    Barajas de Melo 6 12 18 2 0

    La Alberca de Zancara 6 12 22

    Villoria 10 12 23 1 0

    Orgaz 30 12 48 6 1

    Santa Maria de la Alameda 0 12 10

    Perales de Tajuña 0 12 6

    Lora del Rio 4 12 27 1 1

    Torreperogil 0 12 14

    El Boalo 0 12 7

    Oviedo 22 11 34

    Villanueva de Fresno 6 11 16

    Villafranca de los Barrios 18 10 35 4 0

    Valdelacasa de Tajo 0 10 18 1 0

    San Roque 136 10 175 1 5

    San Fernando 74 10 122 2 0

    Fréjus 42 10 42 2 2

    Marbella 245 10 234 0 5

    Mostoles 112 10 130 6 0

    Villacarrillo 118 10 146 8 3

    Fitero 55 10 67 3 0

    Alba de Tormes 70 10 85 7 4

    Ariza 11 10 20

    Martos 12 10 19

    Floirac 30 10 21 1 0

    San Lorenzo del Escorial 52 10 50 0 0

    Yuncler 0 10 13

    Cazalla de la Sierra 32 10 64 0 2

    Alovera 16 10 20

    Montilla 0 10 8

    Sopuerta 0 10 12 0 1

    Los Hinojosos 4 10 19

    Alcázar de San Juan 57 10 74 2 2

    El Campillo 4 10 20

    Cantillana 14 10 37 1 1

    Villaralbo 0 10 12

    Navamorcuende 4 10 11

    Fregenal de la Sierra 41 10 69 4 1

    Villalpando 0 10 11

    Cantalpino 2 10 22

    Seissan 0 10 4

    Daimiel 93 9 87 2 0

    Quintana Redonda 0 9 10 2 0

    Los Santos 3 9 17 1 0

    Andújar 106 8 124 4 3

    Requena 60 8 70 3 0

    Dos Hermanas 32 8 54 0 2

    Belvis de la Jara 8 8 20

    Osorno 0 8 9

    Villanueva de Cordoba 44 8 54

    Baeza 198 8 199 3 4

    Benidorm 82 8 70 5 0

    Fuenlabrada 94 8 121 2 2

    Numancia de la Sarga 0 8 6 0 0

    Consuegra 68 8 85 5 0

    Calanda 86 8 103 3 0

    Villa de Don Fadrique 0 8 11

    Cobeja 4 8 10 3 0

    Humanes 10 8 18

    Laujar de Andarax 12 8 42

    Vitigudino 33 8 44 7 0

    Olite 3 8 6

    Bodonal de la Sierra 4 8 10

    Moratalla 10 8 17 1 0

    Beas de Segura 4 8 17

    Fontanar 4 8 10

    Montalbo 0 8 14

    Valdeganga 0 8 8

    Darro 4 8 19

    Pliego 0 8 11 1 0

    Huerta del Rey 4 8 6 1 0

    Fortuna 16 8 36

    Casatejada 4 8 21

    Solanillo del Extremo 0 8 7

    Belorado 0 8 8

    Alcadozo 0 8 5

    Brea de Tajo 0 8 7

    Villanueva del Campo 0 8 7

    Cortes de la Frontera 4 8 14

    Abenójar 2 8 3

    Vitoria 295 7 115 0 0

    Puerto Real 0 7 6

    Fuente Alamo 0 7 11

    Quijorna 0 7 2

    Casar de Cáceres 10 7 20

    San Miguel de Valero 0 7 10

    Villanueva del Rio y Minas 0 6 11

    Villaluenga del Rosario 52 6 82 3 0

    Caudete 10 6 16

    Linares 275 6 224 4 0

    Sahagun de Campos 0 6 3

    Arroyomolinos 16 6 34 1 0

    Vall d Alba 36 6 32

    Torrejon de Velasco 40 6 50

    Alburquerque 0 6 4

    Almagro 112 6 103 3 2

    Brihuega 109 6 75 2 0

    Piedrabuena 74 6 79 5 0

    Corral de Almaguer 6 6 13 1 0

    San Fernando de Henares 6 6 9 1 0

    Alcorisa 10 6 16 1 0

    Mora de Toledo 58 6 78 4 0

    Albaran 6 6 15 0 1

    Zafra 148 6 175 7 5

    Lominchar 14 6 26 1 1

    Alcalá de los Gazules 1 6 11

    El Bosque 14 6 24 3 1

    Carbajosa de la Sagrada 0 6 3

    Lucena del Puerto 12 6 17 0 0

    Santa Ana 0 6 9

    Villarrobledo 88 6 124 2 4

    Librilla 6 6 17

    Beniel 4 6 18

    Santa Olalla de Cala 41 6 58 2 1

    Almazán 46 6 46 1 0

    Cazorla 59 6 82 3 0

    Honrubia 44 6 56 1 0

    Alcaudete 0 6 4

    La Rábita 0 6 7

    Pozoblanco 164 6 151 5 0

    Caravaca de la Cruz 21 6 36

    Torrepacheco 6 6 12

    Estremera de Tajo 15 6 10 1 1

    Peña de San Pedro 18 6 28 3 0

    Guadalcacín 0 6 8

    Castillo de Locubin 0 6 5

    Santo Domingo de la Calzada 3 6 5

    Castro Urdiales 6 6 11

    Güejar Sierra 11 6 17

    Mensalvas 0 6 4 1 0

    Higuera la Real 12 6 15 3 0

    Valencia de Don Juan 32 6 37 3 0

    Mancha Real 6 6 16

    Lebrija 4 6 21

    Bourg Madame 0 6 0

    Macotera 0 6 2

    Villarcayo 0 6 2

    Matalpino 0 6 3

    El Burgo de Osma 139 6 129 2 0

    Villasequilla 0 6 5

    Casas de Benitez 32 6 36 1 1

    Bocairente 58 6 63 3 0

    Paredes de Nava 19 6 19 2 0

    Algete 35 6 30 1 0

    Valdelaguna 0 6 0

    San Enrique de Guadiaro 0 6 3

    Peñaflor 0 6 8

    Quizmondo 0 6 2

    Zalamea La Real 72 6 57 2 2

    Navalucillos 3 6 10

    Arruda de Vinhos 0 6 0

    Mocejon 10 6 13 1 2

    Albalete de Arzobispo 0 6 7

    Castilléjar 8 6 21

    El Carpio 0 6 9

    Zarandona 4 6 12

    Balmaseda 0 6 3

    Villeneuve de Marsan 82 6 55 1 0

    Yeles 0 6 3

    Villamalea 20 6 29

    Puebla de Alcocer 4 6 15

    La Fuente de San Esteban 6 6 6

    San José del Valle 0 6 7 1 0

    San Lorenzo de la Parilla 18 6 28 1 0

    Colmenar del Arroyo 0 6 6

    Maello 0 6 7 1 0

    San Javier 0 6 8

    Monachil 0 6 9

    Orozko 0 6 5

    Alcaraz 0 6 8

    Molledo 0 6 5

    Aldea en Cabo 0 6 3

    Rionansa 0 6 7 1 0

    Alalpardo 23 6 16 2 0

    Benamocarra 4 6 17

    Molina de Segura 0 6 6

    Torrenueva 3 6 8

    Chauchina 0 6 11

    Campo Cámara 0 6 8

    Sangonera 0 6 7 1 0

    Calamonte 0 6 8 1 0

    Navalmanzano 0 6 5

    Oropesa del Mar 0 6 6

    Barbastro 66 5 53

    Castro del Rio 0 5 4

    Arenas de San Juan 0 5 10

    Navaluenga 109 4 108 5 1

    Sanzoles 0 4 6

    La Muela 81 4 40 2 0

    Valsalobre 0 4 6

    Alguazas 0 4 6

    Gerena 4 4 10

    Puertollano 38 4 54 3 1

    Ayamonte 11 4 14 1 0

    Eauze 118 4 60 2 1

    Tarragona 48 4 34

    Almadén de la Plata 24 4 19 2 0

    Castellar de Santisteban 22 4 29

    Ossa de Montiel 10 4 16 2 0

    Hita 22 4 16

    Astorga 55 4 68 2 1

    Peñaranda de Bracamonte 100 4 108 7 0

    Ciempozuelos 49 4 49

    Arcos de la Frontera 50 4 83 5 0

    Almadén 84 4 81 5 1

    Sevilla la Nueva 6 4 15 1 0

    Torrejon del Rey 4 4 5

    Puebla de Vicar 10 4 27

    Valdecasa del Tajo 0 4 8

    Guadix 50 4 104 1 0

    Cifuentes 25 4 32

    La Algaiba 0 4 8

    Zarza La Mayor 5 4 11

    Torrejoncillo 0 4 5 1 0

    Benavente 12 4 13

    Fontonar 0 4 3

    Guadalupe 0 4 7

    Gérgal 6 4 18

    Pioz 10 4 6

    Villaluenga de la Sagra 2 4 9

    Guadahortuna 0 4 5

    Los Palacios 0 4 6

    Zorita de la Frontera 6 4 14

    Castil de Campos 0 4 9

    Estella 103 4 89 2 1

    Javali Nuevo 0 4 4

    Carrascosa del Campo 0 4 7

    Castellar de la Frontera 0 4 6

    San Martin de la Vega 30 4 20

    Pezuela de las Torres 1 4 5

    Cabezo de Torres 0 4 6

    Segurilla 8 4 13 1 0

    Ponferrada 0 4 3

    Salas de los Infantes 0 4 0

    Mirabel 0 4 7

    Laredo 0 4 2

    Bujalanje 0 4 4 1 0

    Baza 98 4 140 2 3

    Vélez Rubio 6 4 9

    Carbonera del Guadazaon 0 4 4

    Guejar Sierra 16 4 15 1 0

    Huete 6 4 13

    Villamantilla 0 4 5 1 0

    Tragacete 0 4 0 0 0

    El Picazo 0 4 4

    Lozoyuela 0 4 11

    Pelayos de la Presa 0 4 1

    Javalí Viejo 0 4 7

    Lopera 0 4 9

    Mondéjar 3 4 8

    Pedraza 0 4 4

    El Esparragal 0 4 4

    Pedrola 0 4 8

    Alcayna 0 4 8

    Padron 0 4 4

    Nombela 4 4 7 1 0

    Tudanca 9 4 18 0 1

    Oliva de la Frontera 0 4 8

    Caravaca 0 4 6 1 0

    Villaba 0 4 6

    La Roda 14 4 18 1 0

    Llerena 8 4 14

    Nerva 6 4 11 1 0

    Lozoya 0 4 4

    Griñon 6 4 14 1 1

    La Pueblanueva 0 4 4

    San Esteban de Gormaz 0 4 2

    Requejo 4 4 14

    Santa Amalia 0 4 9

    Babilafuente 0 4 4

    Brocas 0 4 2

    Marchena 0 4 4

    Fuentes de Nava 0 4 4

    Burgohondo 4 4 10 0 1

    Villaconejos 0 4 3

    Huévar del Aljarafe 0 4 5

    Torrecampo 2 4 9

    Solanillos del Extremo 0 4 4

    La Alberca 0 4 7

    Rute 0 4 7

    El Agar 0 4 9

    Navalagamella 0 4 6 1 0

    Escalonilla 0 4 4

    Diezma 0 4 8

    Zújar 0 4 9 1 0

    Manzaneque 0 4 6

    Cúllar 0 4 9

    Navalmoral de la Sierra 4 4 15 1 0

    Archena 0 4 6

    La Lastrilla 0 4 4

    Brozas 0 4 6 1 0

    Martín de la Jara 0 4 7 1 0

    Benalup - Casas Viejas 0 4 4

    Torrecillas de la Tiesa 0 4 2

    Pedro Bernardo 8 3 12

    Tomelloso 176 3 220 8 2

    Soto del Real 16 3 15

    El cuervo 2 3 15 1 0

    Navahermosa 1 3 4

    Algar 0 3 4

    El Ejido 30 2 47

    Trujillo 64 2 63 1 0

    Bolaños de Calatrava 76 2 79 1 1

    Puerto de Mazarrón 17 2 19

    Tolosa 34 2 17 1 0

    Coria del Rio 5 2 12

    Villacañas 58 2 56 2 0

    Socuéllamos 60 2 89 4 1

    Tarazona de La Mancha 94 2 69 2 0

    Bargas 112 2 82 4 1

    Berja 80 2 104 0 1

    Quintanar del Rey 10 2 12 2 0

    Sabiote 44 2 64 1 3

    Palma de Mallorca 138 2 100

    Arjonilla 0 2 4

    Espinosa de Henares 0 2 1

    Villamayor de Santiago 44 2 43

    Montehermoso 24 2 35

    Porzuna 36 2 47 3 0

    Navas del Marqués 22 2 20

    Muro 36 2 48 1 1

    Les Saintes Marie de la Mer 130 2 116 7 2

    Melilla 82 2 89 1 1

    Argamasilla de Alba 4 2 7

    Fresnedilla 14 2 21 0 1

    Medina Sidonia 4 2 5

    Pina de Ebro 0 2 6

    Guardahortuna 2 2 8

    Villanueva Mesia 0 2 4

    Valcabra 2 2 8

    Los Gallardos 4 2 8

    Fuente Palmera 3 2 3

    Villarta de San Juan 0 2 2

    Torre de Cotillas 4 2 9 1 0

    Villadiego 12 2 18

    Almedinilla 14 2 21

    Almoguera 48 2 47 0 1

    Higuera de las Dueñas 20 2 23 2 0

    6 2 11 1 0

    Polaciones 10 2 25 1 0

    Valverde de Léganes 0 2 0

    Benia de Onís 2 2 9

    Peraleda de la Mata 6 2 12

    Aldeanueva de Ebro 0 2 2

    Dolores de Pacheco 2 2 6

    Los Santos de la Humosa 2 2 8

    Ampudia 0 2 2

    Benahadux 6 2 11

    Noblejas 4 2 10

    El Real de la Jara 0 1 0

    Daganzo 12 1 8

    Murcientes 0 1 1

    Cogollos de Guadix 0 1 0

    Nuño Gomez 0 1 3

    Arquillos 4 1 10

    Navalvillar de Pela 0 1 1

    Villarubia de los Ojos 38 0 42 1 2

    Fuente el Saz de Jarama 16 0 14

    Valdemoro 76 0 56 2 0

    Ejea de los Caballeros 176 0 127 1 0

    Loja 12 0 21

    Peal del Becerro 4 0 8

    Aranzueque 6 0 10 1 0

    Quesada 6 0 7

    Laguardia 6 0 1

    Roquetas de Mar 320 0 297 10 1

    Macael 15 0 24

    Dos Torres 4 0 4

    Yecla 70 0 65 3 0

    Aznalcollar 6 0 10

    La Palma 18 0 21 2 0

    Pechina 6 0 6 1 0

    Monóvar 108 0 98 2 0

    Coín 22 0 35 4 0

    Elda 18 0 26 0 1

    León 242 0 235 9 3

    Segovie 94 0 64 3 0

    Fuentesaúco 28 0 26

    Jabugo 9 0 8

    Châteaurenard 140 0 107 4 4

    Villablanca 2 0 2

    Las Pedroñeras 22 0 30

    Porcuna 10 0 11

    Alcorcon 13 0 13

    La Corogne 134 0 93 0 1

    La Adrada 85 0 85 5 0

    Villanueva del Rosario 10 0 17

    Huesca 449 0 257 1 0

    Tarifa 98 0 129 8 4

    Miajadas 29 0 35 0 1

    Puerto Serrano 8 0 20

    Játiva 106 0 84

    Chillon 6 0 10 1 0

    Villacastín 42 0 35 2 1

    Gevora del Caudillo 6 0 7

    Alcañiz 80 0 70

    Aranda de Duero 237 0 206 3 1

    Yuncos 22 0 26

    Las Cabezas de San Juan 2 0 4

    Horcajo de Santiago 22 0 29 1 0

    Corella 112 0 81 7 0

    Puzol 6 0 7

    La Flecha 24 0 18

    El Bonillo 26 0 27

    Seseña 10 0 12

    Calamocha 20 0 17 1 0

    La Brede 114 0 81 4 0

    Cadix 6 0 9 1 0

    Medina de Rioseco 22 0 18

    Mucientes 4 0 5

    Prado del Rey 24 0 32 2 0

    Pinoso 14 0 21 1 0

    Quintanar de la Ordén 22 0 26

    Las Mesas 6 0 10 1 0

    Moraleja de Enmedio 6 0 5

    Villanueva del Arzobispo 118 0 124 4 3

    Lanzahita 4 0 6 1 0

    Villarrubia de los Ojos 34 0 45 1 1

    Torija 23 0 25

    Moguer 12 0 7 0 0

    Castellar de Santiago 18 0 16 1 0

    Puebla de Vallbona 6 0 9

    Huéscar 24 0 27 1 0

    Cabezo de Tormes 6 0 5

    Torrevieja 6 0 6

    Aignan 113 0 55 3 0

    Espera 12 0 20

    Jimena de la Frontera 4 0 6

    Paracuellos del Jarama 9 0 10 1 0

    La Hoya 6 0 7

    Rincón de la Victoria 6 0 5

    Santa Marta de Tormes 6 0 3

    Inca 30 0 38 1 1

    San Miguel de Salinas 6 0 4

    Bienservida 6 0 7

    El Burgo de Osuna 12 0 9

    Fuentelapeña 6 0 6

    Esquivias 6 0 4

    Olvera 27 0 56 1 0

    Velilla de San Antonio 5 0 5

    Huelma 24 0 36

    Casas de Fernando Alonso 6 0 7 1 0

    Torrejon de la Calzada 10 0 5

