|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Pedro Andrés |
4 | 2 | | 2 | Ángel Téllez |
4 | 3 | | 3 | Cid de María |
4 | 4 | | 4 | Ricardo Maldonado |
3 | 1 | | 5 | Posada de Maravillas |
3 | 2 | | 6 | Fernando Plaza |
2 | 2 | | 7 | José Ignacio Rodriguez |
2 | 1 | | 8 | Francisco de Manuel |
2 | 1 | | 9 | Emiliano Osornio |
2 | 0 | | 10 | "Joselete" |
2 | 1 | | 11 | "El Toñete" |
2 | 1 | | 12 | Javier Montalvo |
2 | 2 | | 13 | Abel Robles |
2 | 0 | | 14 | Joaquín Galdós |
2 | 1 | | 15 | Francisco José Espada |
2 | 2 | | 16 | José Antonio Carreiro |
2 | 0 | | 17 | Carlos Navarro |
2 | 3 | | 18 | Juan Bellido "Chocolate" |
2 | 0 | | 19 | Paco Pavón |
2 | 0 | | 20 | Antonio Linares |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Las Navas del Marqués |
8 | 7 | | 2 | Carbonero el Mayor |
6 | 3 | | 3 | Avila |
6 | 4 | | 4 | El Álamo |
6 | 2 | | 5 | Medina de Pomar |
6 | 4 | | 6 | Navacerrada |
6 | 5 | | 7 | Collado Villalba |
6 | 4 | | 8 | Candelario |
4 | 1 | | 9 | Cuéllar |
4 | 2 | | 10 | El Casar de Escalona |
4 | 3 | | 11 | Valdepiélagos |
4 | 4 | | 12 | Yunquera de Henares |
4 | 5 | | 13 | El Boalo |
4 | 6 | | 14 | Moralzarzal |
4 | 0 | | 15 | Madrid |
3 | 0 | |
|