|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ángel Téllez |
4 | 3 | 2 | Cid de María |
4 | 4 | 3 | Ricardo Maldonado |
3 | 1 | 4 | Posada de Maravillas |
3 | 2 | 5 | Fernando Plaza |
2 | 2 | 6 | José Ignacio Rodriguez |
2 | 1 | 7 | Francisco de Manuel |
2 | 1 | 8 | Javier Orozco |
2 | 2 | 9 | "Joselete" |
2 | 1 | 10 | Alejandro Chicharro |
2 | 1 | 11 | "El Toñete" |
2 | 1 | 12 | Javier Montalvo |
2 | 2 | 13 | Abel Robles |
2 | 0 | 14 | Joaquín Galdós |
2 | 1 | 15 | Francisco José Espada |
2 | 2 | 16 | José Antonio Carreiro |
2 | 0 | 17 | Carlos Navarro |
2 | 3 | 18 | Juan Bellido "Chocolate" |
2 | 0 | 19 | Paco Pavón |
2 | 0 | 20 | Antonio Linares |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Carbonero el Mayor |
6 | 3 | 2 | Avila |
6 | 4 | 3 | El Álamo |
6 | 2 | 4 | Medina de Pomar |
6 | 4 | 5 | Navacerrada |
6 | 5 | 6 | Collado Villalba |
6 | 4 | 7 | Candelario |
4 | 1 | 8 | Cuéllar |
4 | 2 | 9 | El Casar de Escalona |
4 | 3 | 10 | Valdepiélagos |
4 | 4 | 11 | Yunquera de Henares |
4 | 5 | 12 | Las Navas del Marqués |
4 | 3 | 13 | Madrid |
3 | 0 | |
|