|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Joaquín Galdós |
3 | 2 | 2 | Guillermo Valencia |
2 | 2 | 3 | "El Toñete" |
2 | 0 | 4 | Jorge Martinez |
2 | 0 | 5 | Ángel Puerta |
2 | 0 | 6 | Daniel Palencia |
1 | 0 | 7 | José Ruiz Muñoz |
1 | 0 | 8 | Iván Vicente |
1 | 1 | 9 | Pablo Aguado |
1 | 0 | 10 | Germán Vidal El Melli |
1 | 0 | 11 | Juan Ortega |
1 | 0 | 12 | Curro Durán |
1 | 0 | 13 | Pascual Javier |
1 | 0 | 14 | Alejandro Fermín |
1 | 0 | 15 | Jesús Álvarez |
1 | 0 | 16 | Miguel Ángel Perera |
1 | 0 | 17 | Pedro Garcia "Calerito" |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Séville |
13 | 2 | 2 | Madrid |
3 | 1 | 3 | Teruel |
2 | 0 | 4 | Carcassonne |
2 | 2 | 5 | Puerto de Santa María |
2 | 0 | 6 | Málaga |
1 | 0 | |
|