|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Joaquín Galdós |
3 | 2 | 2 | Guillermo Valencia |
2 | 2 | 3 | "El Toñete" |
2 | 0 | 4 | Ángel Puerta |
2 | 0 | 5 | Daniel Palencia |
1 | 0 | 6 | José Ruiz Muñoz |
1 | 0 | 7 | Iván Vicente |
1 | 1 | 8 | Pablo Aguado |
1 | 0 | 9 | Juan Ortega |
1 | 0 | 10 | Curro Durán |
1 | 0 | 11 | Jorge Martinez |
1 | 0 | 12 | Pascual Javier |
1 | 0 | 13 | Alejandro Fermín |
1 | 0 | 14 | Jesús Álvarez |
1 | 0 | 15 | Miguel Ángel Perera |
1 | 0 | 16 | Pedro Garcia "Calerito" |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Séville |
11 | 2 | 2 | Madrid |
3 | 1 | 3 | Teruel |
2 | 0 | 4 | Carcassonne |
2 | 2 | 5 | Puerto de Santa María |
2 | 0 | 6 | Málaga |
1 | 0 | |
|