|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Joaquín Galdós |
3 | 2 | 2 | Ángel Puerta |
2 | 0 | 3 | Guillermo Valencia |
2 | 2 | 4 | Samuel Navalón |
2 | 3 | 5 | Jorge Martinez |
2 | 0 | 6 | "El Toñete" |
2 | 0 | 7 | Iván Vicente |
1 | 1 | 8 | Alberto Donaire |
1 | 1 | 9 | Adrien Salenc |
1 | 0 | 10 | Thomas Joubert |
1 | 2 | 11 | Germán Vidal El Melli |
1 | 0 | 12 | Pedro Garcia "Calerito" |
1 | 0 | 13 | Pablo Aguado |
1 | 0 | 14 | Miguel Ángel Perera |
1 | 0 | 15 | Pascual Javier |
1 | 0 | 16 | Jesús Álvarez |
1 | 0 | 17 | José Ruiz Muñoz |
1 | 0 | 18 | Alejandro Fermín |
1 | 0 | 19 | Curro Durán |
1 | 0 | 20 | Juan Ortega |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Séville |
13 | 2 | 2 | Madrid |
3 | 1 | 3 | Puerto de Santa María |
2 | 0 | 4 | Carcassonne |
2 | 2 | 5 | Teruel |
2 | 0 | 6 | Tarazona de La Mancha |
2 | 3 | 7 | Saint-Gilles |
2 | 2 | 8 | Málaga |
1 | 0 | 9 | Valence |
1 | 1 | |
|