|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Luque |
17 | 15 | 2 | Iván Fandiño |
16 | 6 | 3 | El Cid |
13 | 10 | 4 | El Fandi |
10 | 11 | 5 | Morenito de Aranda |
10 | 2 | 6 | Curro Díaz |
9 | 4 | 7 | Juan José Padilla |
9 | 9 | 8 | Juan Bautista |
8 | 2 | 9 | Antonio Ferrera |
8 | 8 | 10 | David de Miranda |
7 | 6 | 11 | Jiménez Fortes |
6 | 1 | 12 | Matías Tejela |
6 | 1 | 13 | Antonio Nazaré |
5 | 1 | 14 | Mario Julian Sotos |
5 | 6 | 15 | David Mora |
5 | 2 | 16 | Enrique Ponce |
5 | 1 | 17 | Ginés Marín |
5 | 6 | 18 | Filiberto Martínez |
5 | 3 | 19 | Víctor Barrío |
4 | 0 | 20 | Sánchez Vara |
4 | 6 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
82 | 4 | 2 | Séville |
41 | 2 | 3 | Palos de la Frontera |
20 | 21 | 4 | Puerto de Santa María |
14 | 8 | 5 | Huelva |
14 | 4 | 6 | Valence |
13 | 2 | 7 | Cordoue |
11 | 3 | 8 | Aracena |
10 | 7 | 9 | Blanca |
8 | 7 | 10 | Calasparra |
7 | 5 | 11 | Cortegana |
7 | 7 | 12 | Guadalajara |
7 | 3 | 13 | Gandía |
6 | 4 | 14 | Huesca |
6 | 2 | 15 | Palencia |
6 | 4 | 16 | Segovie |
6 | 6 | 17 | Jaén |
6 | 0 | 18 | Socuéllamos |
6 | 7 | 19 | Bocairente |
6 | 6 | 20 | Estella |
6 | 7 | |
|