|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Luque |
17 | 15 | 2 | Iván Fandiño |
16 | 6 | 3 | El Cid |
13 | 10 | 4 | David de Miranda |
11 | 12 | 5 | Antonio Ferrera |
10 | 12 | 6 | El Fandi |
10 | 11 | 7 | Morenito de Aranda |
10 | 2 | 8 | Curro Díaz |
9 | 4 | 9 | Juan José Padilla |
9 | 9 | 10 | Juan Bautista |
8 | 2 | 11 | Jiménez Fortes |
6 | 1 | 12 | Matías Tejela |
6 | 1 | 13 | Antonio Nazaré |
5 | 1 | 14 | Mario Julian Sotos |
5 | 6 | 15 | David Mora |
5 | 2 | 16 | Ginés Marín |
5 | 6 | 17 | Enrique Ponce |
5 | 1 | 18 | Filiberto Martínez |
5 | 3 | 19 | Ángel Téllez |
5 | 5 | 20 | Morante de la Puebla |
5 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
82 | 4 | 2 | Séville |
41 | 2 | 3 | Palos de la Frontera |
20 | 21 | 4 | Puerto de Santa María |
14 | 8 | 5 | Huelva |
14 | 4 | 6 | Valence |
13 | 2 | 7 | Cordoue |
11 | 3 | 8 | Aracena |
10 | 7 | 9 | Blanca |
8 | 7 | 10 | Calasparra |
7 | 5 | 11 | Guadalajara |
7 | 3 | 12 | Cortegana |
7 | 7 | 13 | Jaén |
6 | 0 | 14 | Puertollano |
6 | 6 | 15 | Espartinas |
6 | 6 | 16 | Cabra |
6 | 10 | 17 | Huesca |
6 | 2 | 18 | Gandía |
6 | 4 | 19 | Murcia |
6 | 6 | 20 | Porzuna |
6 | 5 | |
|