|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Gómez del Pilar |
10 | 1 | 2 | José Manuel Mas |
6 | 2 | 3 | Pérez Mota |
6 | 0 | 4 | Juan Antonio Siro |
6 | 4 | 5 | Eduardo Gallo |
6 | 0 | 6 | Juan Luis Rodríguez |
4 | 2 | 7 | Fernando Rey |
4 | 1 | 8 | Pedro Carrero |
4 | 0 | 9 | Cristian Escribano |
4 | 2 | 10 | Joaquín Galdós |
4 | 4 | 11 | José Carlos Venegas |
4 | 2 | 12 | Alberto López Simón |
4 | 0 | 13 | Francisco Javier |
4 | 1 | 14 | Benjamín Gómez |
4 | 1 | 15 | Antonio Nazaré |
4 | 0 | 16 | Santiago Ambel Posada |
4 | 2 | 17 | Andrés Palacios |
4 | 0 | 18 | Fernando Tendero |
4 | 3 | 19 | Miguel Pacheco |
4 | 2 | 20 | Sergio Serrano |
4 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
120 | 8 | 2 | Séville |
52 | 4 | 3 | Algemesí |
37 | 29 | 4 | Valladolid |
18 | 15 | 5 | Collado Villalba |
12 | 10 | 6 | Peralta |
12 | 1 | 7 | Valence |
12 | 3 | 8 | Ampuero |
8 | 0 | 9 | Arnedo |
7 | 0 | 10 | Arganda del Rey |
6 | 0 | 11 | Guadarrama |
6 | 3 | 12 | Mugron |
6 | 0 | 13 | Navalcán |
6 | 6 | 14 | Saint-Sébastien |
6 | 1 | 15 | Albacete |
6 | 3 | 16 | Málaga |
6 | 2 | 17 | El Álamo |
6 | 1 | 18 | Los Molinos |
6 | 1 | 19 | Almería |
6 | 3 | 20 | Laguna de Duero |
4 | 2 | |
|