|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Gómez del Pilar |
10 | 1 | 2 | José Manuel Mas |
6 | 2 | 3 | Pérez Mota |
6 | 0 | 4 | Juan Antonio Siro |
6 | 4 | 5 | Eduardo Gallo |
6 | 0 | 6 | Alberto Durán |
4 | 0 | 7 | "Soto de Jerez" |
4 | 1 | 8 | Juan Luis Rodríguez |
4 | 2 | 9 | Fernando Rey |
4 | 1 | 10 | Pedro Carrero |
4 | 0 | 11 | Cristian Escribano |
4 | 2 | 12 | José Carlos Venegas |
4 | 2 | 13 | Alberto López Simón |
4 | 0 | 14 | Joaquín Galdós |
4 | 4 | 15 | Francisco Javier |
4 | 1 | 16 | Benjamín Gómez |
4 | 1 | 17 | Antonio Nazaré |
4 | 0 | 18 | Santiago Ambel Posada |
4 | 2 | 19 | Andrés Palacios |
4 | 0 | 20 | Fernando Tendero |
4 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
114 | 8 | 2 | Séville |
52 | 4 | 3 | Algemesí |
37 | 29 | 4 | Valladolid |
18 | 15 | 5 | Valence |
12 | 3 | 6 | Peralta |
12 | 1 | 7 | Collado Villalba |
12 | 10 | 8 | Arnedo |
7 | 0 | 9 | Almería |
6 | 3 | 10 | Arganda del Rey |
6 | 0 | 11 | Guadarrama |
6 | 3 | 12 | Saint-Sébastien |
6 | 1 | 13 | Albacete |
6 | 3 | 14 | Málaga |
6 | 2 | 15 | Los Molinos |
6 | 1 | 16 | El Álamo |
6 | 1 | 17 | Mugron |
6 | 0 | 18 | Navalcán |
6 | 6 | 19 | Medina de Pomar |
4 | 2 | 20 | Ampuero |
4 | 0 | |
|