|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Joaquín Galdós |
3 | 2 | 2 | Ángel Puerta |
2 | 0 | 3 | Guillermo Valencia |
2 | 2 | 4 | "El Toñete" |
2 | 0 | 5 | Jorge Martinez |
1 | 0 | 6 | Pascual Javier |
1 | 0 | 7 | Alejandro Fermín |
1 | 0 | 8 | Jesús Álvarez |
1 | 0 | 9 | Miguel Ángel Perera |
1 | 0 | 10 | Pedro Garcia "Calerito" |
1 | 0 | 11 | Daniel Palencia |
1 | 0 | 12 | José Ruiz Muñoz |
1 | 0 | 13 | Iván Vicente |
1 | 1 | 14 | Pablo Aguado |
1 | 0 | 15 | Juan Ortega |
1 | 0 | 16 | Curro Durán |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Séville |
11 | 2 | 2 | Madrid |
3 | 1 | 3 | Puerto de Santa María |
2 | 0 | 4 | Teruel |
2 | 0 | 5 | Carcassonne |
2 | 2 | 6 | Málaga |
1 | 0 | |
|