|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Aníbal Ruiz |
4 | 6 | | 2 | Javier Valverde |
3 | 3 | | 3 | Benjamín Gómez |
2 | 0 | | 4 | El Chispa |
2 | 3 | | 5 | Mario Campillo |
2 | 1 | | 6 | Canales Rivera |
2 | 3 | | 7 | Alfonso Casado |
2 | 1 | | 8 | El Fandi |
2 | 0 | | 9 | Luis González |
2 | 2 | | 10 | Sánchez Vara |
2 | 0 | | 11 | El Cartujano |
2 | 3 | | 12 | Juan Luis Pizarro |
2 | 0 | | 13 | Juan Manuel Raya |
2 | 1 | | 14 | Javier de la Concha |
2 | 1 | | 15 | Juan Bautista |
2 | 0 | | 16 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | | 17 | Julián Simón |
2 | 1 | | 18 | Víctor Janeiro |
2 | 3 | | 19 | Andrés Luis Dorado |
2 | 3 | | 20 | Alejandro Rodríguez |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Madrid |
6 | 0 | | 2 | Las Mesas |
6 | 10 | | 3 | Medina de Pomar |
6 | 4 | | 4 | Cabezuela |
6 | 1 | | 5 | Pinto |
6 | 5 | | 6 | El Molar |
6 | 3 | | 7 | Guadalix de la Sierra |
5 | 2 | | 8 | Miajadas |
5 | 7 | | 9 | Barcelone |
4 | 1 | | 10 | Los Hinojosos |
4 | 4 | | 11 | San Martin de la Vega |
3 | 4 | | 12 | Saragosse |
2 | 0 | | 13 | Tobarra |
2 | 3 | | 14 | Higuera la Real |
1 | 0 | |
|