|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Aníbal Ruiz |
4 | 6 | 2 | Javier Valverde |
3 | 3 | 3 | Juan Luis Pizarro |
2 | 0 | 4 | Luis González |
2 | 2 | 5 | El Chispa |
2 | 3 | 6 | Javier de la Concha |
2 | 1 | 7 | El Fandi |
2 | 0 | 8 | Julián Simón |
2 | 1 | 9 | Miguel Giménez |
2 | 2 | 10 | Víctor Janeiro |
2 | 3 | 11 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 12 | Benjamín Gómez |
2 | 0 | 13 | Mario Campillo |
2 | 1 | 14 | Canales Rivera |
2 | 3 | 15 | Juan Belda |
2 | 1 | 16 | Rubén Sanz |
2 | 2 | 17 | Alejandro Rodríguez |
2 | 0 | 18 | Juan Bautista |
2 | 0 | 19 | Juan Manuel Raya |
2 | 1 | 20 | Sánchez Vara |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Las Mesas |
6 | 10 | 2 | Madrid |
6 | 0 | 3 | Medina de Pomar |
6 | 4 | 4 | Cabezuela |
6 | 1 | 5 | El Molar |
6 | 3 | 6 | Pinto |
6 | 5 | 7 | Guadalix de la Sierra |
5 | 2 | 8 | Miajadas |
5 | 7 | 9 | Los Hinojosos |
4 | 4 | 10 | Barcelone |
4 | 1 | 11 | San Martin de la Vega |
3 | 4 | 12 | Tobarra |
2 | 3 | 13 | Saragosse |
2 | 0 | 14 | Higuera la Real |
1 | 0 | |
|