|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
6 | 6 | | 2 | Matías Tejela |
4 | 1 | | 3 | Guillermo García Pulido |
3 | 1 | | 4 | Juan Bautista |
3 | 0 | | 5 | Javier López Peregrino |
3 | 4 | | 6 | Victor Hernandez |
3 | 1 | | 7 | Hector Gutiérrez |
3 | 0 | | 8 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | | 9 | José Carlos Venegas |
2 | 3 | | 10 | José Fernando Molina |
2 | 0 | | 11 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | | 12 | Daniel Palencia |
2 | 0 | | 13 | Miguel Ángel Perera |
2 | 0 | | 14 | Curro Díaz |
2 | 0 | | 15 | Álvaro Alarcón |
2 | 0 | | 16 | Víctor Cerrato |
2 | 1 | | 17 | Serranito |
2 | 1 | | 18 | Miguel Polope |
2 | 0 | | 19 | López Díaz |
2 | 1 | | 20 | Javier Zulueta |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Madrid |
13 | 4 | | 2 | Los Molinos |
12 | 2 | | 3 | Valence |
7 | 0 | | 4 | El Casar de Escalona |
6 | 1 | | 5 | Alcañiz |
6 | 3 | | 6 | Marbella |
6 | 4 | | 7 | Antequera |
6 | 5 | | 8 | Albacete |
4 | 0 | | 9 | La Peza |
4 | 4 | | 10 | Osuna |
3 | 2 | | 11 | Estepona |
3 | 6 | | 12 | Alicante |
3 | 1 | | 13 | Saragosse |
3 | 0 | | 14 | Huelva |
2 | 1 | | 15 | Teruel |
2 | 1 | | 16 | Calasparra |
2 | 1 | | 17 | Brihuega |
2 | 3 | | 18 | Málaga |
2 | 0 | | 19 | Bayonne |
2 | 1 | | 20 | Nîmes |
2 | 0 | |
|