|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
6 | 6 | 2 | Matías Tejela |
4 | 1 | 3 | Victor Hernandez |
3 | 1 | 4 | Hector Gutiérrez |
3 | 0 | 5 | Guillermo García Pulido |
3 | 1 | 6 | Juan Bautista |
3 | 0 | 7 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | 8 | Serranito |
2 | 1 | 9 | Emilio Silvera |
2 | 0 | 10 | Víctor Cerrato |
2 | 1 | 11 | José Carlos Venegas |
2 | 3 | 12 | López Díaz |
2 | 1 | 13 | Miguel Polope |
2 | 0 | 14 | Curro Díaz |
2 | 0 | 15 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | 16 | Daniel Palencia |
2 | 0 | 17 | José Fernando Molina |
2 | 0 | 18 | Álvaro Alarcón |
2 | 0 | 19 | Miguel Ángel Perera |
2 | 0 | 20 | El Cid |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Los Molinos |
12 | 2 | 2 | Madrid |
7 | 3 | 3 | El Casar de Escalona |
6 | 1 | 4 | Marbella |
6 | 4 | 5 | Alcañiz |
6 | 3 | 6 | Albacete |
4 | 0 | 7 | Alicante |
3 | 1 | 8 | Saragosse |
3 | 0 | 9 | Estepona |
3 | 6 | 10 | Osuna |
3 | 2 | 11 | Castellón |
2 | 0 | 12 | Brihuega |
2 | 3 | 13 | Teruel |
2 | 1 | 14 | Nîmes |
2 | 0 | 15 | Gijón |
2 | 1 | 16 | Calasparra |
2 | 1 | 17 | Bayonne |
2 | 1 | 18 | Málaga |
2 | 0 | 19 | Huelva |
2 | 1 | 20 | Valence |
1 | 0 | |
|