|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
6 | 6 | 2 | Matías Tejela |
4 | 1 | 3 | Guillermo García Pulido |
3 | 1 | 4 | Juan Bautista |
3 | 0 | 5 | Javier López Peregrino |
3 | 4 | 6 | Victor Hernandez |
3 | 1 | 7 | Hector Gutiérrez |
3 | 0 | 8 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | 9 | José Carlos Venegas |
2 | 3 | 10 | José Fernando Molina |
2 | 0 | 11 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | 12 | Daniel Palencia |
2 | 0 | 13 | Miguel Ángel Perera |
2 | 0 | 14 | Curro Díaz |
2 | 0 | 15 | Álvaro Alarcón |
2 | 0 | 16 | Víctor Cerrato |
2 | 1 | 17 | Serranito |
2 | 1 | 18 | Miguel Polope |
2 | 0 | 19 | López Díaz |
2 | 1 | 20 | Manuel Jesús Carrión |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Los Molinos |
12 | 2 | 2 | Madrid |
7 | 3 | 3 | El Casar de Escalona |
6 | 1 | 4 | Alcañiz |
6 | 3 | 5 | Marbella |
6 | 4 | 6 | Antequera |
6 | 5 | 7 | Albacete |
4 | 0 | 8 | Osuna |
3 | 2 | 9 | Estepona |
3 | 6 | 10 | Alicante |
3 | 1 | 11 | Saragosse |
3 | 0 | 12 | Brihuega |
2 | 3 | 13 | Huelva |
2 | 1 | 14 | Málaga |
2 | 0 | 15 | Teruel |
2 | 1 | 16 | Calasparra |
2 | 1 | 17 | Gijón |
2 | 1 | 18 | Bayonne |
2 | 1 | 19 | Nîmes |
2 | 0 | 20 | Castellón |
2 | 0 | |
|