|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Gómez del Pilar |
10 | 1 | 2 | José Manuel Mas |
6 | 2 | 3 | Pérez Mota |
6 | 0 | 4 | Juan Antonio Siro |
6 | 4 | 5 | Eduardo Gallo |
6 | 0 | 6 | Pedro Carrero |
4 | 0 | 7 | Cristian Escribano |
4 | 2 | 8 | José Carlos Venegas |
4 | 2 | 9 | Alberto López Simón |
4 | 0 | 10 | Joaquín Galdós |
4 | 4 | 11 | Francisco Javier |
4 | 1 | 12 | Benjamín Gómez |
4 | 1 | 13 | Antonio Nazaré |
4 | 0 | 14 | Santiago Ambel Posada |
4 | 2 | 15 | Andrés Palacios |
4 | 0 | 16 | Fernando Tendero |
4 | 3 | 17 | Sergio Serrano |
4 | 1 | 18 | Rafael Cerro |
4 | 0 | 19 | Miguel Pacheco |
4 | 2 | 20 | Pepe Moral |
4 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
114 | 8 | 2 | Séville |
52 | 4 | 3 | Algemesí |
37 | 29 | 4 | Valladolid |
18 | 15 | 5 | Peralta |
12 | 1 | 6 | Collado Villalba |
12 | 10 | 7 | Valence |
12 | 3 | 8 | Arnedo |
7 | 0 | 9 | Saint-Sébastien |
6 | 1 | 10 | Albacete |
6 | 3 | 11 | Málaga |
6 | 2 | 12 | Los Molinos |
6 | 1 | 13 | El Álamo |
6 | 1 | 14 | Mugron |
6 | 0 | 15 | Navalcán |
6 | 6 | 16 | Almería |
6 | 3 | 17 | Arganda del Rey |
6 | 0 | 18 | Guadarrama |
6 | 3 | 19 | Medina de Pomar |
4 | 2 | 20 | Ampuero |
4 | 0 | |
|