|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José Antonio Lavado |
3 | 1 | 2 | "Joselete" |
2 | 3 | 3 | Antonio Puerta |
2 | 0 | 4 | Sergio Felipe |
2 | 1 | 5 | Daniel Barbero |
2 | 2 | 6 | Carlos Galvan |
2 | 1 | 7 | Roberto Blanco |
2 | 1 | 8 | Curro Marquez |
2 | 0 | 9 | David Garzon |
2 | 2 | 10 | Juan Vicente Tomás |
2 | 0 | 11 | Alberto Pozo |
2 | 0 | 12 | Mario Julian Sotos |
2 | 0 | 13 | José Luis Becerra "Corruco Chico" |
1 | 0 | 14 | Marcos Linares |
1 | 0 | 15 | Antonio Manuel Punta |
1 | 1 | 16 | Guillermo Valencia |
1 | 0 | 17 | Gerardo Rivera |
1 | 0 | 18 | Samuel Ortiz |
1 | 0 | 19 | Rubén Pinar |
1 | 1 | 20 | Víctor Cerrato |
1 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Málaga |
7 | 1 | 2 | Madrid |
6 | 0 | 3 | Cebreros |
6 | 7 | 4 | Cenicientos |
6 | 1 | 5 | Moralzarzal |
6 | 2 | 6 | Gerena |
3 | 4 | 7 | Los Molinos |
3 | 3 | 8 | Úbeda |
1 | 1 | |
|