|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José Antonio Lavado |
3 | 1 | 2 | Curro Marquez |
2 | 0 | 3 | Sergio Felipe |
2 | 1 | 4 | Alberto Pozo |
2 | 0 | 5 | Carlos Galvan |
2 | 1 | 6 | Antonio Puerta |
2 | 0 | 7 | Juan Vicente Tomás |
2 | 0 | 8 | Daniel Barbero |
2 | 2 | 9 | "Joselete" |
2 | 3 | 10 | David Garzon |
2 | 2 | 11 | Roberto Blanco |
2 | 1 | 12 | Mario Julian Sotos |
2 | 0 | 13 | José Luis Becerra "Corruco Chico" |
1 | 0 | 14 | Antonio Manuel Punta |
1 | 1 | 15 | Samuel Ortiz |
1 | 0 | 16 | Víctor Cerrato |
1 | 2 | 17 | Gerardo Rivera |
1 | 0 | 18 | Jorge Escudero |
1 | 0 | 19 | Guillermo Valencia |
1 | 0 | 20 | Rafael Torres |
1 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Málaga |
7 | 1 | 2 | Madrid |
6 | 0 | 3 | Cebreros |
6 | 7 | 4 | Cenicientos |
6 | 1 | 5 | Moralzarzal |
6 | 2 | 6 | Gerena |
3 | 4 | 7 | Los Molinos |
3 | 3 | 8 | Úbeda |
1 | 1 | |
|