|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Rubén Sanz |
6 | 3 | 2 | Sánchez Vara |
5 | 1 | 3 | Juan Silva "Juanito" |
4 | 0 | 4 | Antonio João Ferreira |
4 | 2 | 5 | Daniel Cuevas |
4 | 1 | 6 | Rafael Ronquillo |
3 | 0 | 7 | Javier de la Concha |
3 | 2 | 8 | Gómez del Pilar |
3 | 5 | 9 | Manuel Escribano |
2 | 0 | 10 | Tibo Garcia |
2 | 1 | 11 | Miguel Giménez |
2 | 0 | 12 | Daniel Crespo |
2 | 0 | 13 | Javier de Prado |
2 | 1 | 14 | Antonio Rosales |
2 | 1 | 15 | Ricardo Maldonado |
2 | 0 | 16 | David Garzon |
2 | 0 | 17 | Paco Perlaza |
2 | 0 | 18 | Serafín Marín |
2 | 0 | 19 | Sánchez Mora |
2 | 0 | 20 | José Manuel |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Tafalla |
13 | 2 | 2 | Fitero |
10 | 7 | 3 | Beaucaire |
9 | 1 | 4 | Séville |
7 | 0 | 5 | Riscle |
6 | 0 | 6 | Arganda del Rey |
6 | 0 | 7 | Parla |
6 | 4 | 8 | Teruel |
6 | 0 | 9 | La Granja |
6 | 1 | 10 | Hagetmau |
6 | 0 | 11 | Peralta |
6 | 1 | 12 | Vergèze |
6 | 1 | 13 | Valera de Abajo |
5 | 7 | 14 | Aignan |
5 | 2 | 15 | Gerena |
4 | 5 | 16 | Ampuero |
4 | 1 | 17 | Parentis |
4 | 0 | 18 | Tobarra |
4 | 5 | 19 | Alès |
3 | 1 | 20 | Cabanillas del Campo |
1 | 0 | |
|