|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sébastien Castella |
6 | 2 | | 2 | Alejandro Talavante |
3 | 3 | | 3 | El Cid |
3 | 0 | | 4 | El Juli |
3 | 1 | | 5 | Juan Bautista |
3 | 1 | | 6 | César Jiménez |
3 | 2 | | 7 | Daniel Luque |
2 | 1 | | 8 | Matías Tejela |
2 | 1 | | 9 | David Mora |
2 | 2 | | 10 | Iván Fandiño |
2 | 1 | | 11 | Morante de la Puebla |
2 | 0 | | 12 | César Rincón |
2 | 0 | | 13 | Serafín Marín |
1 | 0 | | 14 | Juan Diego |
1 | 0 | | 15 | Iván García |
1 | 0 | | 16 | Antón Cortés |
1 | 0 | | 17 | Leandro Marcos |
1 | 0 | | 18 | Uceda Leal |
1 | 0 | | 19 | Julio Aparicio |
1 | 0 | | 20 | Sánchez Vara |
1 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Nîmes |
11 | 4 | | 2 | Madrid |
8 | 0 | | 3 | Séville |
7 | 2 | | 4 | Mont de Marsan |
6 | 1 | | 5 | Pampelune |
4 | 3 | | 6 | Almería |
4 | 4 | | 7 | Valladolid |
3 | 2 | | 8 | Guadarrama |
3 | 0 | | 9 | Santander |
2 | 1 | | 10 | Logroño |
2 | 1 | | 11 | Vitoria |
2 | 0 | | 12 | Cenicientos |
1 | 1 | | 13 | Colmenar Viejo |
1 | 0 | | 14 | Dax |
1 | 0 | | 15 | Bilbao |
1 | 0 | | 16 | Castellón |
1 | 0 | | 17 | Burgos |
1 | 1 | |
|