|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Daniel Medina |
7 | 3 | | 2 | Javier Orozco |
4 | 1 | | 3 | Mario Navas |
4 | 3 | | 4 | El Mene |
4 | 4 | | 5 | Jordi Pérez "El Niño de Las Monjas" |
4 | 3 | | 6 | Álvaro Burdiel |
4 | 6 | | 7 | Daniel Barbero |
3 | 3 | | 8 | Tristan Barroso |
3 | 1 | | 9 | Sebastián Ritter |
3 | 2 | | 10 | Pedro Luis |
2 | 0 | | 11 | Tomás Bastos |
2 | 1 | | 12 | Fernando Plaza |
2 | 0 | | 13 | Pedro Garcia "Calerito" |
2 | 0 | | 14 | José Antonio Valencia |
2 | 0 | | 15 | Diego Garcia |
2 | 3 | | 16 | Miguel Pacheco |
2 | 0 | | 17 | Jesús Yglesias |
2 | 2 | | 18 | Diego Bastos |
2 | 2 | | 19 | Jesús de la Calzada |
2 | 3 | | 20 | Pepe Luis Cirugeda |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Madrid |
13 | 2 | | 2 | Cuéllar |
10 | 5 | | 3 | Saragosse |
8 | 2 | | 4 | Tordesillas |
6 | 8 | | 5 | Roa de Duero |
6 | 6 | | 6 | Almorox |
6 | 4 | | 7 | Colmenar Viejo |
6 | 4 | | 8 | Olmedo |
6 | 5 | | 9 | Valladolid |
6 | 1 | | 10 | Las Rozas |
5 | 4 | | 11 | Lodosa |
4 | 3 | | 12 | Navas del Rey |
4 | 3 | | 13 | Pozuelo de Alarcón |
4 | 7 | | 14 | Astorga |
3 | 2 | | 15 | San Agustin de Guadalix |
2 | 2 | | 16 | Ampudia |
2 | 2 | | 17 | Avila |
1 | 1 | | 18 | Medina de Pomar |
1 | 1 | | 19 | Medina del Campo |
1 | 1 | |
|