|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
6 | 5 | 2 | Serafín Marín |
4 | 4 | 3 | Jairo Miguel |
4 | 4 | 4 | Miguel Tendero |
3 | 1 | 5 | Andrés Palacios |
2 | 3 | 6 | Rafael Cerro |
2 | 2 | 7 | Jesus Duque |
2 | 1 | 8 | Nuno Velásquez |
2 | 2 | 9 | Ruiz Manuel |
2 | 2 | 10 | Carnicerito de Ubeda |
2 | 1 | 11 | Javier Orozco |
2 | 2 | 12 | José David Cadavid |
2 | 2 | 13 | Javier Herrero |
2 | 1 | 14 | Francisco Montero |
2 | 2 | 15 | Igor Pereira |
1 | 2 | 16 | Germán Vidal El Melli |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Honrubia |
10 | 10 | 2 | Cifuentes |
6 | 7 | 3 | Santisteban del Puerto |
6 | 5 | 4 | Piedralaves |
6 | 6 | 5 | Yunquera de Henares |
4 | 2 | 6 | Sotillo de la Adrada |
4 | 2 | 7 | Puebla de Don Rodrigo |
3 | 2 | |
|