|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
6 | 5 | 2 | Serafín Marín |
4 | 4 | 3 | Miguel Tendero |
3 | 1 | 4 | Andrés Palacios |
2 | 3 | 5 | Rafael Cerro |
2 | 2 | 6 | Jesus Duque |
2 | 1 | 7 | Nuno Velásquez |
2 | 2 | 8 | Ruiz Manuel |
2 | 2 | 9 | Carnicerito de Ubeda |
2 | 1 | 10 | Javier Orozco |
2 | 2 | 11 | José David Cadavid |
2 | 2 | 12 | Jairo Miguel |
2 | 4 | 13 | Javier Herrero |
2 | 1 | 14 | Igor Pereira |
1 | 2 | 15 | Germán Vidal El Melli |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Honrubia |
10 | 10 | 2 | Cifuentes |
6 | 7 | 3 | Santisteban del Puerto |
6 | 5 | 4 | Piedralaves |
6 | 6 | 5 | Yunquera de Henares |
4 | 2 | 6 | Puebla de Don Rodrigo |
3 | 2 | |
|