|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sánchez Vara |
6 | 5 | | 2 | Serafín Marín |
4 | 4 | | 3 | Jairo Miguel |
4 | 4 | | 4 | Miguel Tendero |
3 | 1 | | 5 | Cristian González |
2 | 1 | | 6 | Kevin Alcolado |
2 | 3 | | 7 | David Garzon |
2 | 1 | | 8 | Mario Palacios |
2 | 1 | | 9 | Javier Castaño |
2 | 1 | | 10 | Francisco Montero |
2 | 2 | | 11 | Tomás González |
2 | 3 | | 12 | Javier Herrero |
2 | 1 | | 13 | José David Cadavid |
2 | 2 | | 14 | Javier Orozco |
2 | 2 | | 15 | Carnicerito de Ubeda |
2 | 1 | | 16 | Ruiz Manuel |
2 | 2 | | 17 | Nuno Velásquez |
2 | 2 | | 18 | Jesus Duque |
2 | 1 | | 19 | Rafael Cerro |
2 | 2 | | 20 | Andrés Palacios |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Honrubia |
10 | 10 | | 2 | Cifuentes |
6 | 7 | | 3 | Santisteban del Puerto |
6 | 5 | | 4 | Piedralaves |
6 | 6 | | 5 | Sangüesa |
6 | 3 | | 6 | Los Navalmorales |
6 | 7 | | 7 | Yunquera de Henares |
4 | 2 | | 8 | Sotillo de la Adrada |
4 | 2 | | 9 | Puebla de Don Rodrigo |
3 | 2 | |
|