|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Antonio Grande |
2 | 3 | | 2 | Manuel Diosleguarde |
2 | 2 | | 3 | Valentín Hoyos |
2 | 0 | | 4 | Julio Norte |
2 | 3 | | 5 | Salvador Herrero |
2 | 0 | | 6 | Ruiz de Velasco |
1 | 1 | | 7 | Raúl Velasco |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Antonio Palla |
9 | 6 |
| |
| 2 | Puerto de San Lorenzo |
2 | 2 |
| |
| 3 | La Ventana del Puerto |
1 | 1 |
| |
| |