|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manzanares hijo |
6 | 6 | 2 | Morante de la Puebla |
6 | 1 | 3 | Alejandro Talavante |
6 | 6 | 4 | Daniel Luque |
5 | 8 | 5 | Miguel Abellán |
4 | 0 | 6 | Sánchez Vara |
4 | 2 | 7 | Domingo López Chaves |
4 | 2 | 8 | Sébastien Castella |
4 | 2 | 9 | Ángel Téllez |
3 | 2 | 10 | César Jiménez |
2 | 1 | 11 | Juan Bautista |
2 | 1 | 12 | El Juli |
2 | 0 | 13 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | 14 | Luis Francisco Esplá |
2 | 1 | 15 | El Fandi |
2 | 2 | 16 | Pepín Liria |
2 | 0 | 17 | "Chechu" |
2 | 1 | 18 | Miguel Ángel Perera |
2 | 2 | 19 | Antón Cortés |
2 | 1 | 20 | Serafín Marín |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Victorino Martin Andrés |
14 | 7 |
1 | |
2 | Alcurrucén |
6 | 8 |
| |
3 | José Luis Pereda |
6 | 6 |
| |
4 | El Ventorrillo |
6 | 1 |
| |
5 | Toros de Parladé |
6 | 3 |
| |
6 | Conde de Mayalde |
6 | 2 |
| |
7 | Mercedes Pérez-Tabernero |
6 | 2 |
| |
8 | María Loreto Charro Santos |
6 | 6 |
1 | |
9 | Núñez de Tarifa |
6 | 5 |
| |
10 | Puerto de San Lorenzo |
5 | 5 |
| |
11 | Juan Pedro Domecq |
4 | 1 |
| |
12 | Victoriano del Rio Cortés |
3 | 2 |
| |
13 | Garcigrande |
3 | 5 |
1 | |
14 | Domingo Hernández Martín |
3 | 0 |
| |
15 | vide |
2 | 2 |
| |
16 | La Ventana del Puerto |
1 | 1 |
| |
17 | Juan Pérez-Tabernero Martín |
1 | 1 |
| |
18 | Javier Pérez-Tabernero |
1 | 0 |
| |
19 | Toros de Salvador Domecq |
1 | 0 |
| |
| |