|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Daniel Barbero |
8 | 12 | | 2 | Antonio Ferrera |
6 | 11 | | 3 | Damián Castaño |
6 | 4 | | 4 | Paulita |
6 | 6 | | 5 | Sergio Rodríguez |
6 | 7 | | 6 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | | 7 | Clemente Jaume |
4 | 0 | | 8 | Miguel Abellán |
4 | 6 | | 9 | Iván Fandiño |
4 | 3 | | 10 | Javier Orozco |
4 | 1 | | 11 | Alejandro Chicharro |
4 | 3 | | 12 | Víctor Cerrato |
4 | 2 | | 13 | Jarocho |
4 | 3 | | 14 | Ángel Téllez |
4 | 1 | | 15 | Serafín Marín |
4 | 5 | | 16 | Juan Bautista |
4 | 3 | | 17 | Eugenio de Mora |
3 | 2 | | 18 | Javier Valverde |
2 | 2 | | 19 | Alvaro Lorenzo |
2 | 3 | | 20 | Antonio Barrera |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
18 | 22 |
1 | |
| 2 | Sánchez Urbina |
18 | 20 |
1 | |
| 3 | Carriquiri |
12 | 10 |
| |
| 4 | Castillejo de Huebra |
12 | 7 |
| |
| 5 | Los Bayones |
12 | 6 |
| |
| 6 | Monte la Ermita |
9 | 3 |
1 | |
| 7 | Villamarta |
8 | 6 |
| |
| 8 | Zalduendo |
8 | 3 |
| |
| 9 | El Sierro |
8 | 7 |
| |
| 10 | Toros de Esteban Isidro |
8 | 8 |
| |
| 11 | Miranda de Pericalvo |
8 | 10 |
| |
| 12 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 4 |
| |
| 13 | "El Añadio" |
6 | 1 |
| |
| 14 | Las Monjas |
6 | 4 |
| |
| 15 | Baltasar Ibán |
6 | 6 |
| |
| 16 | Atanasio Fernández |
6 | 4 |
| |
| 17 | Valdefresno |
6 | 7 |
1 | |
| 18 | Domingo Hernández Martín |
6 | 4 |
2 | |
| 19 | Garcigrande |
6 | 4 |
| |
| 20 | Don Antonio San Roman |
4 | 2 |
| |
| |