|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
5 | 10 | 2 | Rafael Serna |
4 | 4 | 3 | Morante de la Puebla |
3 | 3 | 4 | El Cid |
3 | 6 | 5 | Pablo Aguado |
2 | 2 | 6 | Rodrigo Molina |
2 | 2 | 7 | Miguel Abellán |
2 | 2 | 8 | El Guejareño |
2 | 4 | 9 | Lama de Góngora |
2 | 1 | 10 | Fernando Navarro |
2 | 1 | 11 | David Mora |
2 | 0 | 12 | El Fandi |
2 | 4 | 13 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 14 | Joaquín Galdós |
2 | 3 | 15 | Manuel Escribano |
2 | 4 | 16 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | 17 | Javier Benjumea |
2 | 2 | 18 | David Galván |
2 | 4 | 19 | Octavio Chacón |
1 | 2 | 20 | José Garrido |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Santa Olalla de Cala |
6 | 5 | 2 | Huesca |
6 | 3 | 3 | Palma del Rio |
6 | 10 | 4 | Espartinas |
6 | 6 | 5 | San Roque |
4 | 6 | 6 | Ubrique |
4 | 4 | 7 | Ugíjar |
4 | 8 | 8 | Villaviciosa de Odón |
4 | 7 | 9 | Fuengirola |
3 | 3 | 10 | Olvera |
3 | 6 | 11 | Algeciras |
1 | 0 | 12 | Jerez de la Frontera |
1 | 0 | |
|