|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Octavio Chacón |
10 | 4 | 2 | Alberto Lamelas |
8 | 2 | 3 | Maxime Solera |
6 | 1 | 4 | Nino Julian |
6 | 3 | 5 | Sánchez Vara |
6 | 4 | 6 | Manolo Vanegas |
6 | 3 | 7 | Javier Cortés |
5 | 2 | 8 | Marco Leal |
4 | 3 | 9 | Morenito de Aranda |
4 | 2 | 10 | Pepe Moral |
3 | 0 | 11 | Juan Leal |
2 | 3 | 12 | El Fundi |
2 | 0 | 13 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 1 | 14 | Baptiste Cissé |
2 | 0 | 15 | Tibo Garcia |
2 | 0 | 16 | Miguel Angel León |
2 | 0 | 17 | Curro Durán |
2 | 0 | 18 | Alberto Álvarez |
2 | 1 | 19 | Marc Serrano |
2 | 0 | 20 | Rafael de Julia |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alès |
28 | 8 | 2 | Istres |
18 | 11 | 3 | Orthez |
16 | 6 | 4 | Boujan sur Libron |
12 | 4 | 5 | Beaucaire |
8 | 3 | 6 | Châteaurenard |
6 | 1 | 7 | Saint Martin de Crau |
6 | 1 | 8 | Roquefort |
6 | 1 | 9 | Arles |
6 | 1 | 10 | Aignan |
3 | 1 | 11 | Millas |
1 | 1 | 12 | Vic-Fezensac |
1 | 0 | 13 | Riscle |
1 | 1 | |
|