|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alberto López Simón |
8 | 8 | 2 | Alvaro Lorenzo |
6 | 3 | 3 | El Juli |
6 | 3 | 4 | Morenito de Aranda |
5 | 4 | 5 | Miguel Ángel Perera |
5 | 5 | 6 | José Garrido |
4 | 3 | 7 | Jiménez Fortes |
4 | 3 | 8 | Enrique Ponce |
4 | 3 | 9 | El Fandi |
3 | 4 | 10 | Manzanares hijo |
3 | 0 | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | 12 | Ángel Sánchez |
2 | 1 | 13 | Alberto Álvarez |
2 | 1 | 14 | Cayetano |
2 | 1 | 15 | Juan Ortega |
2 | 0 | 16 | "El Toñete" |
2 | 0 | 17 | Emilio de Justo |
2 | 1 | 18 | Eugenio de Mora |
2 | 1 | 19 | El Adoureño |
2 | 3 | 20 | Juan José Padilla |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Aranda de Duero |
13 | 13 | 2 | Cáceres |
6 | 4 | 3 | Palencia |
6 | 1 | 4 | Navalcarnero |
6 | 3 | 5 | Gijón |
6 | 3 | 6 | Cantalejo |
6 | 5 | 7 | Ejea de los Caballeros |
6 | 3 | 8 | Huesca |
6 | 4 | 9 | Valladolid |
5 | 3 | 10 | Requena |
4 | 4 | 11 | Almería |
4 | 4 | 12 | Madrid |
1 | 0 | |
|