|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Adoureño |
4 | 5 | 2 | Álvaro García "Alvarito" |
4 | 2 | 3 | José Manuel |
4 | 4 | 4 | Curro Durán |
2 | 0 | 5 | Lagartijo |
2 | 0 | 6 | "El Toñete" |
2 | 3 | 7 | Alfonso Ortiz |
2 | 1 | 8 | Javier Orozco |
2 | 1 | 9 | El Dani |
2 | 0 | 10 | El Cid |
2 | 2 | 11 | Esaú Fernández |
2 | 2 | 12 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 4 | 13 | Daniel Menes |
2 | 1 | 14 | Víctor Janeiro |
2 | 1 | 15 | Alejandro Conquero |
2 | 1 | 16 | Mazzantini |
2 | 0 | 17 | Gómez del Pilar |
2 | 1 | 18 | Salvador Barberán |
2 | 0 | 19 | Antonio João Ferreira |
2 | 0 | 20 | Manuel Carbonell |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Escalona |
10 | 8 | 2 | Cebreros |
6 | 3 | 3 | La Adrada |
6 | 1 | 4 | El Molar |
6 | 3 | 5 | Madrid |
6 | 1 | 6 | Sepúlveda |
6 | 6 | 7 | Navalcarnero |
6 | 7 | 8 | Navas de San Antonio |
4 | 4 | 9 | Cenicientos |
2 | 0 | |
|