|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alberto Pozo |
4 | 4 | 2 | Jiménez Caballero |
4 | 0 | 3 | Sergio Serrano |
3 | 2 | 4 | Ismael López |
2 | 0 | 5 | Andrés Palacios |
2 | 1 | 6 | Antonio João Ferreira |
2 | 1 | 7 | José Caraballo |
2 | 0 | 8 | Javier Bernal |
2 | 0 | 9 | Sánchez Mora |
2 | 2 | 10 | El Santo |
2 | 0 | 11 | Alberto Lamelas |
2 | 0 | 12 | López Díaz |
2 | 0 | 13 | Pedro Marín |
2 | 1 | 14 | Jesús de Natalia |
2 | 1 | 15 | Alejandro Portaña |
2 | 0 | 16 | Javier Castaño |
2 | 3 | 17 | Murillo Márquez |
2 | 2 | 18 | José María López |
2 | 2 | 19 | Mehdi Savalli |
2 | 2 | 20 | Álvaro Justo |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Carcassonne |
12 | 2 | 2 | Céret |
7 | 1 | 3 | Mugron |
6 | 3 | 4 | Orthez |
6 | 1 | 5 | Villamalea |
6 | 7 | 6 | Albacete |
6 | 4 | 7 | Tábara |
6 | 6 | 8 | Madrid |
5 | 0 | 9 | Almorox |
5 | 2 | 10 | Arles |
2 | 1 | 11 | Anchuelo |
1 | 0 | 12 | Alba de Tormes |
1 | 1 | 13 | Mont de Marsan |
1 | 0 | 14 | Saint Martin de Crau |
1 | 0 | 15 | Ariza |
1 | 2 | 16 | Calamocha |
1 | 2 | 17 | Casetas |
1 | 0 | 18 | Vauvert |
1 | 0 | 19 | Orduña |
1 | 0 | 20 | Vic-Fezensac |
1 | 0 | |
|