|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | "Soto de Jerez" |
4 | 3 | 2 | Joselito Adame |
4 | 3 | 3 | "Chechu" |
4 | 1 | 4 | Mehdi Savalli |
3 | 0 | 5 | Francisco Javier |
3 | 1 | 6 | Francisco Ramón Pajares |
2 | 1 | 7 | Antonio João Ferreira |
2 | 0 | 8 | Alejandro Peña |
2 | 2 | 9 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | 10 | Jorge Romero |
2 | 1 | 11 | Jesús Fernández "Yiyo" |
2 | 3 | 12 | Ismael López |
2 | 2 | 13 | Álvaro Justo |
2 | 1 | 14 | Pepe Moral |
2 | 1 | 15 | Rufinchi |
2 | 0 | 16 | El Santo |
2 | 0 | 17 | Román Pérez |
2 | 4 | 18 | Raúl Alonso |
2 | 2 | 19 | Mazzantini |
2 | 2 | 20 | Ismael Cuevas |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Villaralbo |
10 | 10 | 2 | Andorra |
6 | 2 | 3 | Navalcán |
6 | 4 | 4 | Avila |
6 | 2 | 5 | Mostoles |
6 | 5 | 6 | Parentis |
6 | 1 | 7 | Roa de Duero |
6 | 3 | 8 | Palencia |
6 | 3 | 9 | Béjar |
6 | 4 | 10 | Guijuelo |
6 | 5 | 11 | Carcassonne |
5 | 2 | 12 | Balmaseda |
4 | 2 | 13 | Alpedrete |
3 | 1 | 14 | Pradena |
2 | 1 | 15 | Fuente Palmera |
2 | 2 | 16 | Mont de Marsan |
1 | 1 | 17 | Becerril de la Sierra |
1 | 0 | 18 | Céret |
1 | 0 | 19 | Alba de Tormes |
1 | 0 | |
|