|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jesús Enrique Colombo |
5 | 2 | 2 | Carlos Aranda |
4 | 3 | 3 | Maxime Solera |
3 | 3 | 4 | José Cabrera |
3 | 0 | 5 | Francisco Ramos |
2 | 3 | 6 | Antonio Linares |
2 | 2 | 7 | Ángel Sánchez |
2 | 1 | 8 | José Manuel |
2 | 1 | 9 | José Germán |
2 | 2 | 10 | Mario Julian Sotos |
2 | 2 | 11 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | 12 | López Díaz |
2 | 2 | 13 | Antonio Chacón |
2 | 0 | 14 | Borja Alvarez |
2 | 0 | 15 | Andrés Roca Rey |
2 | 3 | 16 | Manolo Vanegas |
2 | 1 | 17 | Baptiste Cissé |
2 | 1 | 18 | Fran Ferrer |
2 | 2 | 19 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 1 | 20 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Navas de San Juan |
13 | 12 | 2 | Aldea del Fresno |
6 | 7 | 3 | Las Navas del Marqués |
6 | 1 | 4 | Parla |
6 | 3 | 5 | Hoyo de Pinares |
6 | 4 | 6 | Mugron |
6 | 2 | 7 | Ontur |
6 | 4 | 8 | Parentis |
5 | 1 | 9 | El Herrumblar |
4 | 5 | 10 | Huete |
4 | 2 | 11 | Lozoyuela |
4 | 7 | 12 | Cella |
2 | 1 | 13 | Villacarrillo |
2 | 3 | 14 | Úbeda |
1 | 1 | 15 | Andorra |
1 | 2 | 16 | Mont de Marsan |
1 | 0 | |
|