|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Esaú Fernández |
11 | 13 | 2 | Salvador Cortés |
11 | 8 | 3 | Gómez del Pilar |
11 | 19 | 4 | Oliva Soto |
8 | 6 | 5 | Victor Puerto |
7 | 11 | 6 | Antonio Ferrera |
7 | 8 | 7 | Juan Bautista |
6 | 4 | 8 | Mario Julian Sotos |
6 | 5 | 9 | Eugenio de Mora |
6 | 5 | 10 | Joselito Adame |
6 | 4 | 11 | Javier Conde |
5 | 2 | 12 | Morenito de Aranda |
5 | 0 | 13 | Salvador Vega |
4 | 1 | 14 | Javier Solís |
4 | 4 | 15 | Miguel Tendero |
4 | 1 | 16 | Rubén Pinar |
4 | 0 | 17 | Rafael de Julia |
4 | 6 | 18 | Sébastien Castella |
4 | 0 | 19 | Miguel Abellán |
4 | 1 | 20 | Joaquín Galdós |
4 | 5 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
49 | 3 | 2 | Málaga |
17 | 2 | 3 | Cebreros |
17 | 25 | 4 | Séville |
16 | 4 | 5 | Burgos |
13 | 5 | 6 | Los Navalmorales |
10 | 11 | 7 | Torrejon de Ardoz |
6 | 4 | 8 | Alfaro |
6 | 2 | 9 | Huelva |
6 | 5 | 10 | Utiel |
6 | 5 | 11 | Santa Olalla de Cala |
6 | 9 | 12 | Ontur |
6 | 4 | 13 | Fuente el Fresno |
6 | 12 | 14 | Cabra |
6 | 5 | 15 | Marbella |
6 | 1 | 16 | Sangüesa |
6 | 6 | 17 | Valdepeñas |
6 | 6 | 18 | San Clemente |
6 | 6 | 19 | Beniel |
6 | 10 | 20 | Valence |
6 | 0 | |
|