|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
10 | 12 | 2 | Juan José Padilla |
9 | 12 | 3 | Daniel Luque |
8 | 6 | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
7 | 7 | 5 | Miguel Ángel Perera |
6 | 7 | 6 | Rivera Ordóñez |
5 | 1 | 7 | Antonio Nazaré |
5 | 7 | 8 | César Jiménez |
5 | 3 | 9 | Enrique Ponce |
5 | 4 | 10 | El Cid |
4 | 4 | 11 | Manuel Escribano |
3 | 3 | 12 | Miguel Tendero |
3 | 3 | 13 | Paco Ureña |
3 | 3 | 14 | José Carlos Venegas |
3 | 4 | 15 | Manzanares hijo |
3 | 2 | 16 | Curro Díaz |
3 | 0 | 17 | David Mora |
3 | 5 | 18 | Damaso González |
3 | 2 | 19 | Sánchez Vara |
2 | 2 | 20 | Fernando Tendero |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Cuenca |
19 | 17 | 2 | Ciudad Real |
18 | 12 | 3 | Madrid |
9 | 1 | 4 | Játiva |
8 | 12 | 5 | Dos Hermanas |
7 | 9 | 6 | Jaén |
7 | 6 | 7 | Málaga |
7 | 3 | 8 | La Torre de Esteban Hambrán |
6 | 2 | 9 | Almodóvar del Campo |
6 | 5 | 10 | Barcelone |
6 | 2 | 11 | Pegalajar |
5 | 3 | 12 | Villacarrillo |
5 | 7 | 13 | Manzanares |
5 | 6 | 14 | Almería |
5 | 2 | 15 | Guadix |
4 | 7 | 16 | Puertollano |
4 | 6 | 17 | Grenade |
4 | 4 | 18 | Séville |
4 | 1 | 19 | Vera |
3 | 3 | 20 | Munera |
3 | 3 | |
|