|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Capea |
22 | 15 | 2 | El Fandi |
21 | 21 | 3 | Cayetano |
13 | 4 | 4 | Enrique Ponce |
11 | 3 | 5 | Miguel Ángel Perera |
10 | 9 | 6 | El Cid |
10 | 5 | 7 | Alejandro Talavante |
9 | 0 | 8 | Rivera Ordóñez |
9 | 2 | 9 | El Juli |
7 | 5 | 10 | Morante de la Puebla |
6 | 4 | 11 | Juan José Padilla |
6 | 4 | 12 | César Jiménez |
6 | 5 | 13 | Javier Conde |
6 | 1 | 14 | Manzanares hijo |
5 | 1 | 15 | Julio Benítez "El Cordobés" |
5 | 3 | 16 | Eduardo Gallo |
5 | 3 | 17 | Uceda Leal |
5 | 4 | 18 | Salvador Vega |
5 | 1 | 19 | Sébastien Castella |
4 | 0 | 20 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Valence |
30 | 8 | 2 | Málaga |
16 | 4 | 3 | Burgos |
13 | 2 | 4 | Monóvar |
12 | 12 | 5 | Arles |
12 | 6 | 6 | Arenas de San Pedro |
12 | 8 | 7 | Guijuelo |
11 | 14 | 8 | Salamanque |
9 | 2 | 9 | Valladolid |
8 | 2 | 10 | Huesca |
7 | 3 | 11 | Nîmes |
7 | 2 | 12 | Casarrubios del Monte |
7 | 3 | 13 | Samadet |
6 | 0 | 14 | Cuenca |
6 | 4 | 15 | Cabra |
6 | 5 | 16 | Huercal-Overa |
6 | 4 | 17 | Tarazona de Aragón |
6 | 4 | 18 | Haro |
6 | 4 | 19 | Barcelone |
6 | 2 | 20 | Palencia |
6 | 1 | |
|