|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alejandro Peñaranda |
4 | 1 | | 2 | Sánchez Vara |
4 | 6 | | 3 | Pedro Gallego |
4 | 3 | | 4 | Victor Hernandez |
3 | 5 | | 5 | David Galván |
3 | 0 | | 6 | Jesús Enrique Colombo |
3 | 4 | | 7 | Gómez Valenzuela |
3 | 6 | | 8 | Cid de María |
2 | 1 | | 9 | Miguel Serrano |
2 | 3 | | 10 | Pedro Montaldo |
2 | 2 | | 11 | Tomás González |
2 | 0 | | 12 | Joaquín Galdós |
2 | 0 | | 13 | Darío Domínguez |
2 | 3 | | 14 | Javier Antón |
2 | 3 | | 15 | Rafael Orellana |
2 | 1 | | 16 | Mario Palacios |
2 | 2 | | 17 | Diego Garcia |
2 | 0 | | 18 | José María Trigueros |
2 | 2 | | 19 | Víctor Cerrato |
2 | 1 | | 20 | Estrella Magán |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Navas de San Juan |
15 | 16 | | 2 | Valera de Abajo |
10 | 12 | | 3 | Tobarra |
6 | 4 | | 4 | Villamalea |
6 | 7 | | 5 | La Solana |
6 | 6 | | 6 | Arroyo del Ojanco |
6 | 9 | | 7 | Arnedo |
6 | 4 | | 8 | Los Yébenes |
6 | 6 | | 9 | Teruel |
6 | 3 | | 10 | Torralba de Calatrava |
6 | 4 | | 11 | Trillo |
5 | 7 | | 12 | Torre-Pacheco |
4 | 6 | | 13 | Torreperogil |
4 | 5 | | 14 | Mula |
4 | 6 | | 15 | Villanueva del Arzobispo |
2 | 0 | | 16 | Fortuna |
2 | 3 | | 17 | Illescas |
2 | 0 | | 18 | Úbeda |
1 | 2 | |
|