|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Jesús de la Calzada |
4 | 2 | | 2 | Víctor Cerrato |
4 | 3 | | 3 | Ismael Martín |
2 | 2 | | 4 | Mario Navas |
2 | 0 | | 5 | Gómez Valenzuela |
2 | 3 | | 6 | Villita |
2 | 2 | | 7 | Jarocho |
2 | 1 | | 8 | José María Trigueros |
2 | 1 | | 9 | Antonio Puerta |
1 | 1 | | 10 | Isaac Fonseca |
1 | 0 | | 11 | Raquel Martín |
1 | 0 | | 12 | Daniel Medina |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Escalona |
12 | 11 | | 2 | Valladolid |
6 | 1 | | 3 | Valencia de Don Juan |
3 | 2 | | 4 | Navas de San Juan |
1 | 1 | | 5 | Valdemorillo |
1 | 0 | | 6 | Medina de Pomar |
1 | 0 | |
|