|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Paulita |
3 | 2 | | 2 | Luis Vilches |
2 | 1 | | 3 | Julien Lescarret |
2 | 0 | | 4 | Luis Miguel Encabo |
2 | 0 | | 5 | El Fundi |
2 | 0 | | 6 | Ismael López |
2 | 2 | | 7 | Morenito de Aranda |
2 | 1 | | 8 | Iván Fandiño |
2 | 0 | | 9 | Fernando Robleño |
2 | 0 | | 10 | Lima de Estepona |
2 | 0 | | 11 | Salvador Vega |
2 | 0 | | 12 | César Jiménez |
2 | 3 | | 13 | El Cid |
2 | 2 | | 14 | Denis Loré |
2 | 0 | | 15 | Serafín Marín |
2 | 0 | | 16 | Eduardo Dávila Miura |
1 | 0 | | 17 | Alberto Elvira |
1 | 0 | | 18 | Sébastien Castella |
1 | 0 | | 19 | Diego Urdiales |
1 | 0 | | 20 | Álvaro García "Alvarito" |
1 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Vic-Fezensac |
8 | 1 | | 2 | Barcelone |
6 | 2 | | 3 | Guadalajara |
6 | 3 | | 4 | Fenouillet |
6 | 0 | | 5 | Úbeda |
5 | 5 | | 6 | Ampuero |
2 | 2 | | 7 | Saragosse |
1 | 0 | | 8 | Bayonne |
1 | 0 | | 9 | Mont de Marsan |
1 | 0 | | 10 | Logroño |
1 | 0 | |
|