|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Serafín Marín |
4 | 0 | | 2 | Manzanares hijo |
3 | 3 | | 3 | Sébastien Castella |
3 | 1 | | 4 | Antonio Ferrera |
3 | 1 | | 5 | Pepín Liria |
2 | 3 | | 6 | Julien Lescarret |
2 | 1 | | 7 | David Galán |
2 | 2 | | 8 | El Juli |
2 | 1 | | 9 | Javier Benjumea |
2 | 0 | | 10 | Eugenio Pérez |
2 | 2 | | 11 | Enrique Ponce |
2 | 0 | | 12 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | | 13 | Eduardo Gallo |
2 | 1 | | 14 | Antonio Barrera |
2 | 3 | | 15 | Jesús Fernández "Yiyo" |
2 | 2 | | 16 | El Capea |
2 | 1 | | 17 | Serranito |
2 | 2 | | 18 | Antón Cortés |
2 | 0 | | 19 | Cayetano |
1 | 0 | | 20 | Julio Aparicio |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alicante |
16 | 12 | | 2 | Saragosse |
6 | 1 | | 3 | Santander |
6 | 4 | | 4 | Bilbao |
5 | 1 | | 5 | Floirac |
5 | 2 | | 6 | Tarazona de La Mancha |
4 | 4 | | 7 | Ponferrada |
2 | 2 | | 8 | Logroño |
2 | 0 | | 9 | Almería |
1 | 0 | | 10 | Madrid |
1 | 0 | |
|