|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manuel Escribano |
4 | 6 | | 2 | El Fandi |
4 | 7 | | 3 | Israel Lancho |
4 | 5 | | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 2 | | 5 | Rivera Ordóñez |
4 | 2 | | 6 | Borja Jiménez |
2 | 3 | | 7 | Sébastien Castella |
2 | 3 | | 8 | Antonio Ferrera |
2 | 4 | | 9 | Canales Rivera |
2 | 0 | | 10 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | | 11 | Alberto López Simón |
2 | 2 | | 12 | Cayetano |
2 | 1 | | 13 | José Garrido |
2 | 3 | | 14 | José Rojo |
2 | 3 | | 15 | Marcos Linares |
2 | 2 | | 16 | Ginés Marín |
1 | 1 | | 17 | "Chechu" |
1 | 0 | | 18 | César Jiménez |
1 | 1 | | 19 | Manolo Sánchez |
1 | 0 | | 20 | Morenito de Aranda |
1 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Fregenal de la Sierra |
10 | 13 | | 2 | Avila |
6 | 4 | | 3 | Badajoz |
6 | 4 | | 4 | Cáceres |
6 | 2 | | 5 | Barcarrota |
6 | 12 | | 6 | La Carolina |
6 | 7 | | 7 | Madrid |
2 | 0 | | 8 | Olivenza |
2 | 0 | | 9 | Trujillo |
2 | 3 | | 10 | Alcorisa |
1 | 1 | | 11 | Calahorra |
1 | 1 | | 12 | San Agustin de Guadalix |
1 | 0 | |
|