|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Cayetano |
2 | 1 | | 2 | Santiago Ambel Posada |
2 | 0 | | 3 | Sergio Cerezos |
2 | 0 | | 4 | Morenito de Aranda |
2 | 1 | | 5 | Vicente Barrera |
2 | 0 | | 6 | Javier Valverde |
2 | 1 | | 7 | El Chispa |
2 | 0 | | 8 | Serafín Marín |
2 | 3 | | 9 | David Luguillano |
2 | 2 | | 10 | César Jiménez |
2 | 0 | | 11 | Jiménez Caballero |
2 | 0 | | 12 | Francisco Javier |
2 | 0 | | 13 | Juan Andrés González |
2 | 1 | | 14 | El Cid |
2 | 1 | | 15 | Sébastien Castella |
2 | 2 | | 16 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | | 17 | Enrique Ponce |
2 | 1 | | 18 | Marco Antonio Gómez |
1 | 1 | | 19 | Ana Infante |
1 | 1 | | 20 | Fernando Cepeda |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Madrid |
10 | 2 | | 2 | Saint-Sébastien |
9 | 1 | | 3 | Almería |
7 | 4 | | 4 | Palencia |
6 | 5 | | 5 | Valence |
5 | 1 | | 6 | Saragosse |
3 | 0 | | 7 | Aranjuez |
3 | 0 | | 8 | Barcelone |
3 | 3 | | 9 | Plasencia |
3 | 1 | | 10 | Logroño |
2 | 1 | | 11 | Checa |
1 | 0 | |
|