|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Víctor Barroso |
6 | 8 | | 2 | Manuel Román |
5 | 3 | | 3 | Sergio Domínguez "El Mella" |
4 | 8 | | 4 | Nek Romero |
4 | 1 | | 5 | Aaron Palacios |
4 | 3 | | 6 | El Mene |
4 | 1 | | 7 | Jorge Martinez |
3 | 1 | | 8 | Sergio Rollón |
2 | 2 | | 9 | Emiliano Osornio |
2 | 1 | | 10 | Ignacio Garibay |
2 | 1 | | 11 | Alvaro Lorenzo |
2 | 1 | | 12 | Julio Méndez |
2 | 0 | | 13 | Mario Vilau |
2 | 0 | | 14 | Carlos Tirado |
2 | 0 | | 15 | Samuel Castrejón |
2 | 0 | | 16 | Pedro Rufo |
2 | 1 | | 17 | Ismael Martín |
2 | 0 | | 18 | Tomás Bastos |
2 | 1 | | 19 | Manuel Caballero hijo |
2 | 1 | | 20 | Mario Navas |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Puerto de Santa María |
18 | 15 | | 2 | Gijón |
12 | 5 | | 3 | Navaluenga |
10 | 9 | | 4 | Valence |
6 | 1 | | 5 | Séville |
6 | 0 | | 6 | Valdemorillo |
6 | 2 | | 7 | Olivenza |
6 | 8 | | 8 | Dax |
4 | 2 | | 9 | Barcarrota |
2 | 4 | | 10 | Palencia |
1 | 2 | | 11 | Montánchez |
1 | 0 | | 12 | Valverde de Léganes |
1 | 1 | |
|