|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
10 | 16 | | 2 | Manuel Escribano |
8 | 10 | | 3 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 5 | | 4 | Ginés Marín |
5 | 8 | | 5 | Juan Silva "Juanito" |
5 | 7 | | 6 | Rivera Ordóñez |
4 | 2 | | 7 | Borja Jiménez |
4 | 5 | | 8 | Sébastien Castella |
4 | 5 | | 9 | Antonio Ferrera |
4 | 6 | | 10 | Israel Lancho |
4 | 5 | | 11 | Miguel Ángel Perera |
4 | 4 | | 12 | José Garrido |
2 | 3 | | 13 | Marcos Linares |
2 | 2 | | 14 | Cayetano |
2 | 1 | | 15 | Alberto López Simón |
2 | 2 | | 16 | José Rojo |
2 | 3 | | 17 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | | 18 | Canales Rivera |
2 | 0 | | 19 | David de Miranda |
2 | 2 | | 20 | Gonzalo Caballero |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Fregenal de la Sierra |
16 | 21 | | 2 | Barcarrota |
12 | 21 | | 3 | Fuentes de Leon |
8 | 13 | | 4 | Melilla |
6 | 10 | | 5 | Herrera del Duque |
6 | 7 | | 6 | La Linea de la Concepción |
6 | 4 | | 7 | La Carolina |
6 | 7 | | 8 | Cáceres |
6 | 2 | | 9 | Badajoz |
6 | 4 | | 10 | Avila |
6 | 4 | | 11 | Azuaga |
4 | 4 | | 12 | Trujillo |
2 | 3 | | 13 | Olivenza |
2 | 0 | | 14 | Valverde de Léganes |
2 | 2 | | 15 | Madrid |
2 | 0 | | 16 | San Agustin de Guadalix |
1 | 0 | | 17 | Calahorra |
1 | 1 | | 18 | Alcorisa |
1 | 1 | |
|