|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Emilio Silvera |
8 | 4 | 2 | Pepe Moral |
6 | 4 | 3 | David de Miranda |
5 | 5 | 4 | Mario Aguilar |
5 | 0 | 5 | Alejandro Morilla |
4 | 1 | 6 | Curro Díaz |
4 | 3 | 7 | Miguel Tendero |
4 | 0 | 8 | Miguel Angel León |
4 | 1 | 9 | Rafael González |
4 | 1 | 10 | Ángel Téllez |
4 | 1 | 11 | Rafael Serna |
4 | 5 | 12 | Marco Antonio Gómez |
4 | 0 | 13 | Rodrigo Molina |
4 | 0 | 14 | Diego Vázquez |
4 | 5 | 15 | Santana Claros |
4 | 0 | 16 | Pedro Garcia "Calerito" |
4 | 2 | 17 | José Rojo |
3 | 0 | 18 | Fernando Rey |
3 | 0 | 19 | Victor Puerto |
3 | 6 | 20 | Germán Vidal El Melli |
3 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Séville |
75 | 8 | 2 | Madrid |
24 | 2 | 3 | Huelva |
19 | 14 | 4 | Calasparra |
12 | 5 | 5 | Las Navas del Marqués |
8 | 6 | 6 | Valverde del Camino |
8 | 3 | 7 | Constantina |
6 | 7 | 8 | Los Hinojosos |
6 | 9 | 9 | Valdepeñas |
6 | 11 | 10 | Almodóvar del Campo |
6 | 4 | 11 | Talayuelas |
6 | 9 | 12 | Écija |
6 | 5 | 13 | Valence |
6 | 0 | 14 | Catral |
6 | 0 | 15 | Sabiote |
4 | 8 | 16 | Teruel |
2 | 0 | 17 | Osuna |
2 | 4 | 18 | Cabra |
2 | 3 | 19 | Alfaro |
1 | 0 | 20 | Ciudad Real |
1 | 0 | |
|