|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
4 | 3 | | 2 | Alejandro Talavante |
4 | 2 | | 3 | Morante de la Puebla |
3 | 1 | | 4 | Manzanares hijo |
3 | 1 | | 5 | Juan José Padilla |
3 | 1 | | 6 | Enrique Ponce |
2 | 2 | | 7 | Andrés Roca Rey |
2 | 2 | | 8 | Cayetano |
2 | 1 | | 9 | Alberto López Simón |
2 | 1 | | 10 | El Juli |
2 | 3 | | 11 | Javier Conde |
2 | 0 | | 12 | Lama de Góngora |
1 | 0 | | 13 | Iván Fandiño |
1 | 1 | | 14 | Salvador Vega |
1 | 0 | | 15 | Ricardo Torres |
1 | 1 | | 16 | Rivera Ordóñez |
1 | 0 | | 17 | Curro Díaz |
1 | 1 | | 18 | Miguel Ángel Perera |
1 | 0 | | 19 | Alejandro Marcos |
1 | 2 | | 20 | Paco Ureña |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Castellón |
6 | 2 | | 2 | Nîmes |
4 | 3 | | 3 | Salamanque |
4 | 1 | | 4 | Séville |
4 | 0 | | 5 | Valladolid |
4 | 2 | | 6 | Grenade |
3 | 4 | | 7 | León |
3 | 3 | | 8 | Mont de Marsan |
2 | 2 | | 9 | Saragosse |
2 | 0 | | 10 | Santander |
2 | 2 | | 11 | Murcia |
2 | 2 | | 12 | Cuenca |
1 | 0 | | 13 | Jaén |
1 | 0 | | 14 | Algeciras |
1 | 2 | | 15 | La Corogne |
1 | 1 | | 16 | La Muela |
1 | 1 | | 17 | Alicante |
1 | 0 | |
|